
Omega Gradient
GPU marketplace that aggregates live on-demand capacity from multiple upstream clouds into a single catalog, deployed and billed from prepaid credits.
🇺🇸United StatesGegründet2025MarktplatzAktualisiert vor 5 Stunden
Günstigster / Std.
0,05 €
Quadro P4000
Teuerster
3,66 €
H200
Durchschnitt / GPU
1,22 €
über 92 Konfigurationen
GPU-Typen
34
92 Konfigurationen
VRAM-Spanne
6–141GB
pro einzelner GPU
Regionen
2
mit Angeboten
GPU-Preise nach Typ
Mittlerer Preis pro GPU/Stunde über alle Konfigurationen, die Omega Gradient anbietet.
GPU-Konfigurationen
92 Angebote über 34 GPU-Typen. Preise werden alle 4 Stunden aktualisiert.
92von 92
| Region | Gesamt-VRAM | Speicher | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 GB VRAM pro GPU | -- | ×2 | 16 GB | 8 | 31 GB | 345 GB | 0,05 € | 0,10 € | Verfügbar |
11 GB VRAM pro GPU· 2 Konfigurationen | -- | ×4 | 44 GB | 40 | 63 GB | 1,63 TB | 0,06 €–0,07 € | 0,24 € | Verfügbar |
6 GB VRAM pro GPU | -- | ×2 | 12 GB | 24 | 31 GB | 682 GB | 0,06 € | 0,12 € | Verfügbar |
12 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 12 GB | 12 | 15 GB | 122 GB | 0,06 € | 0,06 € | Verfügbar |
12 GB VRAM pro GPU | ×4 | 48 GB | 32 | 126 GB | 1,52 TB | 0,07 € | 0,30 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | -- | ×4 | 64 GB | 48 | 63 GB | 198 GB | 0,09 € | 0,35 € | Verfügbar |
8 GB VRAM pro GPU· 2 Konfigurationen | ×1 | 8 GB | 8 | 19 GB | 333 GB | 0,13 €–0,25 € | 0,13 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 8 GB | 20 | 63 GB | 1,56 TB | 0,13 € | 0,13 € | Verfügbar |
8 GB VRAM pro GPU | ×2 | 16 GB | 48 | 220 GB | 283 GB | 0,14 € | 0,28 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | ×2 | 32 GB | 16 | 63 GB | 709 GB | 0,15 € | 0,31 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 24 GB | 32 | 31 GB | 590 GB | 0,24 € | 0,24 € | Verfügbar |
24 GB VRAM pro GPU | -- | ×4 | 96 GB | 32 | 252 GB | 1,2 TB | 0,25 € | 0,99 € | Verfügbar |
8 GB VRAM pro GPU | ×1 | 8 GB | 32 | 23 GB | 2,28 TB | 0,25 € | 0,25 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 5 Konfigurationen | -- | ×2 | 48 GB | 40 | 126 GB | 927 GB | 0,31 €–0,87 € | 0,62 € | Verfügbar |
24 GB VRAM pro GPU | -- | ×2 | 48 GB | 48 | 47 GB | 242 GB | 0,31 € | 0,63 € | Verfügbar |
16 GB VRAM pro GPU | ×1 | 16 GB | 24 | 31 GB | 660 GB | 0,37 € | 0,37 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | -- | ×2 | 32 GB | 32 | 220 GB | 154 GB | 0,37 € | 0,73 € | Verfügbar |
48 GB VRAM pro GPU· 10 Konfigurationen | ×2 | 96 GB | 60 | 116 GB | 300 GB | 0,46 €–1,77 € | 0,92 € | Verfügbar | |
NVIDIA RTX 5090Im Trend 32 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 32 GB | 16 | 30 GB | 468 GB | 0,50 € | 0,50 € | Verfügbar |
24 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 24 GB | 12 | 70 GB | 850 GB | 0,55 € | 0,55 € | Verfügbar |
48 GB VRAM pro GPU· 4 Konfigurationen | ×1 | 48 GB | 32 | 94 GB | 1,94 TB | 0,65 €–0,89 € | 0,65 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 3 Konfigurationen | ×1 | 16 GB | 8 | 45 GB | 250 GB | 0,73 € | 0,73 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU· 7 Konfigurationen | ×2 | 96 GB | 44 | 256 GB | 1,22 TB | 0,81 €–1,56 € | 1,61 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU· 7 Konfigurationen | ×1 | 48 GB | 26 | 192 GB | 625 GB | 0,81 €–1,37 € | 0,81 € | Verfügbar | |
96 GB VRAM pro GPU | ×8 | 768 GB | 152 | 940 GB | 26,37 TB | 1,01 € | 8,06 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | ×1 | 16 GB | 32 | 15 GB | 257 GB | 1,05 € | 1,05 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 2 Konfigurationen | ×1 | 24 GB | 30 | 200 GB | 1,37 TB | 1,19 € | 1,19 € | Verfügbar | |
NVIDIA A100 80GBIm Trend 80 GB VRAM pro GPU· 6 Konfigurationen | ×1 | 80 GB | 14 | 100 GB | 625 GB | 1,27 €–3,01 € | 1,27 € | Verfügbar | |
40 GB VRAM pro GPU· 7 Konfigurationen | -- | ×1 | 40 GB | 14 | 117 GB | 1,66 TB | 1,28 €–1,82 € | 1,28 € | Verfügbar |
24 GB VRAM pro GPU· 3 Konfigurationen | ×4 | 96 GB | 32 | 180 GB | 1.000 GB | 1,30 €–1,31 € | 5,21 € | Verfügbar | |
96 GB VRAM pro GPU· 3 Konfigurationen | ×1 | 96 GB | 16 | 192 GB | 750 GB | 2,01 € | 2,01 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU· 3 Konfigurationen | ×4 | 128 GB | 32 | 120 GB | 1.000 GB | 2,14 €–2,15 € | 8,58 € | Verfügbar | |
80 GB VRAM pro GPU· 9 Konfigurationen | ×1 | 80 GB | 28 | 180 GB | 850 GB | 2,29 €–5,49 € | 2,29 € | Verfügbar | |
141 GB VRAM pro GPU | -- | ×8 | 1,1 TB | 208 | 1,86 TB | 29,3 TB | 3,66 € | 29,32 € | Verfügbar |
Ähnliche Anbieter
Falsche Daten?
Häufig gestellte Fragen
Welche GPUs bietet Omega Gradient an?
Omega Gradient bietet 34 GPU-Typen über 92 Konfigurationen an, darunter Quadro P4000, A100 40GB, RTX 3060 Laptop GPU, RTX 5090, L40S, H100 und 28 weitere. Die vollständige Liste mit Live-Stundenpreisen finden Sie oben.
Wie viel kostet Omega Gradient?
Die GPU-Preise von Omega Gradient beginnen bei 0,05 € pro GPU-Stunde, mit durchschnittlich 1,22 € über die On-Demand-Konfigurationen. Spot- und Reserved-Optionen können für unterbrechbare oder zugesicherte Workloads günstiger sein.




