NVIDIA RTX 6000 Ada Generation preisvergleich
Die NVIDIA RTX 6000 Ada Generation ist eine Enterprise- GPU, basiert auf der Ada Lovelace-Architektur und verfügt über 48 GB Speicher mit 960 GB/s Speicherbandbreite und einer TDP von 300 W. Sie liefert 91,1 TFLOPS FP32-Rechenleistung. Derzeit bei 5 Anbieter verfügbar, ab 0,63 €/GPU/Stunde, mit einem Marktmedian von 0,84 €/GPU/Stunde über 33 Konfigurationen.
48 GB VRAM33 KonfigurationenZuletzt aktualisiert vor 4 Stunden
Bestes Angebot
Niedrigster verfügbarer Preis für NVIDIA RTX 6000 Ada Generation
0,63 €/Std.
Pro GPU/Std.
Günstigster Anbieter:
RunpodEmpfehlungslink
RunpodEmpfehlungslinkSparen 0,20 €/Std. vs. Durchschn. (24%)Sparen 0,81 €/Std. vs. höchster (56%)
Besuchen RunpodBis zu 428 € an kostenlosem Guthaben
NVIDIA RTX 6000 Ada Generation Preisverlauf
Preisvergleich
Mietpreise über Anbieter vergleichen.
Wir erhalten möglicherweise eine Vermittlungsgebühr oder Provision von einigen Anbietern, wenn Sie sich über unsere Links anmelden. Dies hat keinen Einfluss auf Ranking oder Reihenfolge.
Mehr von dieser Seite?
| Anbieter | Region | GPU-Anzahl | Gesamt-VRAM | vCPU | RAM | Speicher | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bis zu 428 € Guthaben | 1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 10 vCPUs | 62 GB System-RAM | — | 0,63 € Pro GPU/Std. | Ab0,63 € Gesamt/Std. | Bestes Angebot | |
| -- | 2 GPU-Anzahl | 96 GB Gesamt-VRAM | 20 vCPUs | 120 GB System-RAM | — | Ab0,71 € Pro GPU/Std. | Ab1,41 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
Bis zu 214 € Guthaben | 1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 64 GB System-RAM | — | Ab0,77 € Pro GPU/Std. | Ab0,77 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
4 GPU-Anzahl | 192 GB Gesamt-VRAM | 52 vCPUs | 320 GB System-RAM | 1.400 GB Boot-Laufwerk (SSD) | Ab0,91 € Pro GPU/Std. | Ab3,65 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 12 vCPUs | 80 GB System-RAM | 350 GB Boot-Laufwerk | 0,92 € Pro GPU/Std. | Ab0,92 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
| -- | 1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 8 vCPUs | 64 GB System-RAM | 500 GB Boot-Laufwerk (NVMe) | 1,34 € Pro GPU/Std. | 1,34 € Gesamt/Std. |
Spezifikationen
- Speicher
- 48 GB VRAM
- Speicherbandbreite
- 960 GB/s
- TDP
- 300 W
- FP32-Leistung
- 91.1 TFLOPS
Falsche Daten?

