Novita AI
AI and agent cloud platform providing on-demand GPU rentals for training and inference workloads with high performance and cost efficiency.
5 GPU-Typenab 0,29 €/Std.11 Regionen




+5Aktualisiert
Novita AI besuchen
Affiliate-Partner: Wir erhalten möglicherweise eine Provision. Die Preise entsprechen den öffentlichen Tarifen von Novita AI.
GPU-Preise
Pro GPU und Stunde, günstigste zuerst. Preise werden alle 4 Stunden aktualisiert.
| GPU-Typ | VRAM | Pro GPU/Std. | Verfügbarkeit | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 GB | 0,15 € | Verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 GB | 0,29 € | Verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 GB | 0,49 € | Warteliste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 GB | ab0,50 € | Warteliste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 GB | 0,69 € | Warteliste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 GB | 3,02 € | Warteliste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Über Novita AI
- Hauptsitz
- 🇺🇸 San Francisco, CA
- Gegründet
- 2023
- Kategorie
- Entwickler-orientiert
Häufig gestellte Fragen
Welche GPUs bietet Novita AI an?
Novita AI bietet 5 GPU-Typen über 24 Konfigurationen an, darunter RTX 4090, RTX 5090, H100, RTX 6000 Ada Generation, L40S. Die vollständige Liste mit Live-Stundenpreisen finden Sie oben.
Wie viel kostet Novita AI?
Die GPU-Preise von Novita AI beginnen bei 0,29 € pro GPU-Stunde, mit durchschnittlich 0,29 € über die On-Demand-Konfigurationen. Spot- und Reserved-Optionen können für unterbrechbare oder zugesicherte Workloads günstiger sein.


