AceCloud
214 € GuthabenAceCloud provides GPU cloud instances for AI and high-performance workloads.
Region:--
Konfigurationen168
GPU-Typen12
Ab0,21 €/Std.
Zuletzt aktualisiert vor 4 Stunden
GPU-Preise nach Typ
Medianpreis pro GPU/Stunde über alle Konfigurationen angeboten von AceCloud
12 GPU-Typen
0,25 €
Günstigster Median
3,98 €
Teuerster
168
Konfigurationen gesamt
16 - 141 GB
VRAM-Bereich
Günstigster/Std.
0,21 €
Pro GPU/Std.
Durchschnitt/Std.
1,55 €
Angebote über GPU-Typen
GPU-Typen
12
Verfügbar
Konfigurationen
168
Gesamt
GPU-Konfigurationen
168 Angebote über 12 GPU-Typen
Mehr von dieser Seite?
| GPU-Typen | Region | GPU-Anzahl | Gesamt-VRAM | vCPU | RAM | Speicher | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 8 | 32 GB | — | Ab0,21 € | Ab0,21 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 24 GB | 8 | 32 GB | — | Ab0,39 € | Ab0,39 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 24 GB | 4 | 32 GB | — | Ab0,46 € | Ab0,46 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 16 | 64 GB | — | Ab0,54 € | Ab0,54 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 24 GB | 8 | 32 GB | — | Ab0,66 € | Ab0,66 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 16 | 64 GB | — | Ab0,77 € | Ab0,77 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 16 | 128 GB | — | Ab0,87 € | Ab0,87 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 16 | 64 GB | — | Ab1,13 € | Ab1,13 € | Verfügbar | |
96 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 96 GB | 16 | 128 GB | — | Ab1,51 € | Ab1,51 € | Verfügbar | |
80 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 80 GB | 16 | 128 GB | — | Ab1,70 € | Ab1,70 € | Verfügbar | |
80 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 80 GB | 26 | 250 GB | — | Ab2,87 € | Ab2,87 € | Verfügbar | |
141 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 141 GB | 24 | 282 GB | — | Ab3,51 € | Ab3,51 € | Verfügbar |
Falsche Daten?