NVIDIA RTX PRO 6000 preisvergleich
Die NVIDIA RTX PRO 6000 ist eine Enterprise- GPU, basiert auf der Blackwell-Architektur und verfügt über 96 GB Speicher. Derzeit bei 4 Anbieter verfügbar, ab 1,40 €/GPU/Stunde, mit einem Marktmedian von 1,59 €/GPU/Stunde über 49 Konfigurationen.
96 GB VRAM49 KonfigurationenZuletzt aktualisiert vor 3 Stunden
Mehr ähnliche GPUs in
Bestes Angebot
Niedrigster verfügbarer Preis für NVIDIA RTX PRO 6000
1,40 €/Std.
Pro GPU/Std.
Günstigster Anbieter:
RunpodEmpfehlungslink--
RunpodEmpfehlungslink--Sparen 0,19 €/Std. vs. Durchschn. (12%)Sparen 0,80 €/Std. vs. höchster (36%)
Besuchen RunpodBis zu 428 € an kostenlosem Guthaben
NVIDIA RTX PRO 6000 Preisverlauf
Preisvergleich
Mietpreise über Anbieter vergleichen.
Wir erhalten möglicherweise eine Vermittlungsgebühr oder Provision von einigen Anbietern, wenn Sie sich über unsere Links anmelden. Dies hat keinen Einfluss auf Ranking oder Reihenfolge.
Mehr von dieser Seite?
| Anbieter | Region | GPU-Anzahl | Gesamt-VRAM | vCPU | RAM | Speicher | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bis zu 428 € Guthaben | 1 GPU-Anzahl | 96 GB Gesamt-VRAM | 18 vCPUs | 215 GB System-RAM | — | Ab1,40 € Pro GPU/Std. | Ab1,40 € Gesamt/Std. | Bestes Angebot | |
| -- | 1 GPU-Anzahl | 96 GB Gesamt-VRAM | 30 vCPUs | 90 GB System-RAM | — | 1,45 € Pro GPU/Std. | Ab1,45 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
Bis zu 214 € Guthaben | 1 GPU-Anzahl | 96 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 128 GB System-RAM | — | Ab1,51 € Pro GPU/Std. | Ab1,51 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
1 GPU-Anzahl | 96 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 192 GB System-RAM | 750 GB Boot-Laufwerk | 1,69 € Pro GPU/Std. | 1,69 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
| -- | 8 GPU-Anzahl | 768 GB Gesamt-VRAM | 128 vCPUs | 1.536 GB System-RAM | 30.720 GB Boot-Laufwerk (SSD) | Ab1,27 € Pro GPU/Std. | Ab10,17 € Gesamt/Std. | ||
1 GPU-Anzahl | 96 GB Gesamt-VRAM | 28 vCPUs | 225 GB System-RAM | 100 GB Boot-Laufwerk 3,3 TB Scratch-Laufwerk | 1,54 € Pro GPU/Std. | Ab1,54 € Gesamt/Std. |
Spezifikationen
- Speicher
- 96 GB VRAM
Falsche Daten?

