Aktuelle Generation
Neueste GPU-Generation über Rechenzentrum- und Prosumer-Modelle hinweg. · 14 GPU-Typen · 21 Anbieter
292 von 501 Konfigurationen
16 GB · 1× | Ab0,06 €/GPU/Std. +14.3%30d | Starten | |||
8 GB · 2× | 0,06 €/GPU/Std. 0,13 € total · 2 -25.0%30d | Starten | |||
8 GB · 2× | 0,07 €/GPU/Std. 0,14 € total · 2 -36.4%30d | Starten | |||
12 GB · 1× | Ab0,09 €/GPU/Std. +23.8%30d | Starten | |||
16 GB · 1× | Theta EdgeCloudIm Trend | Ab0,09 €/GPU/Std. -27.8%30d | Starten | ||
BeworbenRunpodAffiliate-Werbung — wir erhalten möglicherweise eine Provision. ![]() Serverless GPUs, zero idle cost Sub-200ms cold starts, autoscale from zero, pay only while your code runs. Try ServerlessBis zu429 €Startguthaben | |||||
16 GB · 2× | Ab0,09 €/GPU/Std. Ab0,17 € total · 2 +41.9%30d | Starten | |||
16 GB · 1× | Ab0,10 €/GPU/Std. +25.0%30d | Starten | |||
12 GB · 1× | Theta EdgeCloudIm Trend | Ab0,10 €/GPU/Std. +2.0%30d | Starten | ||
16 GB · 2× | Ab0,11 €/GPU/Std. 0,22 € total · 2 +44.4%30d | Starten | |||
8 GB · 1× | Theta EdgeCloudIm Trend | Ab0,11 €/GPU/Std. -14.7%30d | Starten | ||
12 GB · 2× | Ab0,12 €/GPU/Std. 0,25 € total · 2 +1.8%30d | Starten | |||
16 GB · 1× | 0,18 €/GPU/Std. -2.6%30d | Starten | |||
32 GB · 1× | Ab0,25 €/GPU/Std. -4.6%30d | Starten | |||
NVIDIA RTX 5090Im Trend 32 GB · 1× | Theta EdgeCloudIm Trend | Ab0,27 €/GPU/Std. +86.2%30d | Starten | ||
NVIDIA RTX 5090Im Trend 32 GB · 2× | Ab0,27 €/GPU/Std. 0,55 € total · 2 +6.4%30d | Starten | |||
16 GB · 1× | Theta EdgeCloudIm Trend | Ab0,30 €/GPU/Std. +19.4%30d | Starten | ||
NVIDIA RTX 5090Im Trend 32 GB · 8× | LiumEmpfehlungslink | Ab0,34 €/GPU/Std. 2,75 € total · 8 | Starten | ||
NVIDIA RTX 5090Im Trend 32 GB · 1× | Ab0,36 €/GPU/Std. -26.8%30d | Starten | |||
16 GB · 1× | Theta EdgeCloudIm Trend | 0,40 €/GPU/Std. +15.4%30d | Starten | ||
96 GB · 1× | Bis zu429 €Guthaben | 1,62 €/GPU/Std. -9.6%30d | Starten | ||
NVIDIA RTX 5090Im Trend 32 GB · 1× | Novita AIEmpfehlungslink | 0,63 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | ||
NVIDIA RTX 5090Im Trend 32 GB · 1× | Nova CloudEmpfehlungslink | 0,49 €/GPU/Std. +5.6%30d | Starten | ||
16 GB · 1× | Bis zu429 €Guthaben | 0,51 €/GPU/Std. | Starten | ||
NVIDIA RTX 5090Im Trend 32 GB · 1× | 0,54 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | |||
NVIDIA RTX 5090Im Trend 32 GB · 8× | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 0,66 €/GPU/Std. 5,29 € total · 8 +3.7%30d | Starten | ||
32 GB · 1× | Bis zu429 €Guthaben | 0,62 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | ||
NVIDIA RTX 5090Im Trend 32 GB · 8× | 0,66 €/GPU/Std. 5,29 € total · 8 +6.9%30d | Starten | |||
96 GB · 1× | Ab0,75 €/GPU/Std. +27.8%30d | Starten | |||
96 GB · 1× | LiumEmpfehlungslink | Ab0,77 €/GPU/Std. | Starten | ||
NVIDIA RTX 5090Im Trend 32 GB · 1× | Bis zu429 €Guthaben | 0,85 €/GPU/Std. | Starten | ||
96 GB · 1× | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 2,07 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | ||
96 GB · 1× | 1,44 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | |||
96 GB · 1× | Bis zu1 €Guthaben | 1,58 €/GPU/Std. | Starten | ||
96 GB · 1× | 1,59 €/GPU/Std. | ||||
96 GB · 1× | 1,62 €/GPU/Std. | Starten | |||
96 GB · 1× | 1,84 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | |||
256 GB · 1× | 1,93 €/GPU/Std. | Starten | |||
96 GB · 1× | Ab1,98 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | |||
96 GB · 1× | 2,07 €/GPU/Std. +12.1%30d | Starten | |||
288 GB · 1× | 2,53 €/GPU/Std. | Starten | |||
256 GB · 8× | Bis zu1 €Guthaben | Ab2,60 €/GPU/Std. 20,80 € total · 8 0.0%30d | Starten | ||
180 GB · 8× | Sesterce CloudEmpfehlungslink | Ab3,53 €/GPU/Std. 28,27 € total · 8 | |||
180 GB · 1× | 4,38 €/GPU/Std. | Starten | |||
180 GB · 1× | Ab4,56 €/GPU/Std. +19.8%30d | Starten | |||
180 GB · 1× | LiumEmpfehlungslink | Ab4,72 €/GPU/Std. | Starten | ||
NVIDIA B300Im Trend 288 GB · 4× | Ab4,84 €/GPU/Std. Ab19,34 € total · 4 -24.9%30d | Starten | |||
96 GB · 8× | Ab5,15 €/GPU/Std. Ab41,23 € total · 8 0.0%30d | Starten | |||
180 GB · 8× | 5,15 €/GPU/Std. 41,23 € total · 8 | Starten | |||
180 GB · 1× | 5,25 €/GPU/Std. | Starten | |||
180 GB · 8× | Ab5,75 €/GPU/Std. 45,97 € total · 8 | ||||
Anzeige 1–50 von 58 Konfigurationen











