Aktuelle Generation
Neueste GPU-Generation über Rechenzentrum- und Prosumer-Modelle hinweg. • 13 GPU-Typen • 13 Anbieter
Voreinstellungen
Wir erhalten möglicherweise eine Vermittlungsgebühr oder Provision von einigen Anbietern, wenn Sie sich über unsere Links anmelden. Dies hat keinen Einfluss auf Ranking oder Reihenfolge.
Anzeige 1-32 von 32 Gruppen
Zeilen pro Seite:
16 GB / GPU | 1 | 16 GB | 24 vCPU 63 GB RAM | 0,05 € /GPU/Std. | 0,05 € /Std. | — | Starten | |
8 GB / GPU | 1 | 8 GB | 8 vCPU 16 GB RAM | Ab0,07 € /GPU/Std. | Ab0,07 € /Std. | — | Starten | |
16 GB / GPU | 1 | 16 GB | 16 vCPU 31 GB RAM | 0,08 € /GPU/Std. | 0,08 € /Std. | — | Starten | |
16 GB / GPU | 1 | 16 GB | 24 vCPU 16 GB RAM | Ab0,10 € /GPU/Std. | Ab0,10 € /Std. | — | Starten | |
12 GB / GPU | 1 | 12 GB | 16 vCPU 31 GB RAM | Ab0,23 € /GPU/Std. | Ab0,23 € /Std. | — | Starten | |
32 GB / GPU | 1 | 32 GB | 48 vCPU 63 GB RAM | Ab0,25 € /GPU/Std. | Ab0,25 € /Std. | — | Starten | |
32 GB / GPU | RunpodEmpfehlungslink | 1 | 32 GB | 28 vCPU 62 GB RAM | 0,29 € /GPU/Std. | Ab0,29 € /Std. | Bis zu424 € | Starten |
16 GB / GPU | RunpodEmpfehlungslink | 1 | 16 GB | 16 vCPU 78 GB RAM | 0,33 € /GPU/Std. | Ab0,33 € /Std. | Bis zu424 € | Starten |
16 GB / GPU | 1 | 16 GB | 24 vCPU 31 GB RAM | Ab0,33 € /GPU/Std. | Ab0,33 € /Std. | — | Starten | |
32 GB / GPU | Nova CloudEmpfehlungslink | 1 | 32 GB | 22 vCPU 88 GB RAM | 0,41 € /GPU/Std. | Ab0,41 € /Std. | Bis zu13 € | Starten |
32 GB / GPU | 1 | 32 GB | 24 vCPU 31 GB RAM | Ab0,54 € /GPU/Std. | Ab0,54 € /Std. | — | Starten | |
32 GB / GPU | RunpodEmpfehlungslink | 1 | 32 GB | 12 vCPU 43 GB RAM | 0,59 € /GPU/Std. | Ab0,59 € /Std. | Bis zu424 € | Starten |
32 GB / GPU | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 1 | 32 GB | 12 vCPU 120 GB RAM | Ab0,61 € /GPU/Std. | Ab0,61 € /Std. | — | |
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 24 vCPU 126 GB RAM | 0,68 € /GPU/Std. | Ab0,68 € /Std. | — | Starten | |
96 GB / GPU | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 8 | 768 GB | 128 vCPU 1.536 GB RAM | Ab1,26 € /GPU/Std. | 10,07 € /Std. | — | |
96 GB / GPU | RunpodEmpfehlungslink | 1 | 96 GB | 18 vCPU 215 GB RAM | Ab1,39 € /GPU/Std. | Ab1,39 € /Std. | Bis zu424 € | Starten |
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 30 vCPU 90 GB RAM | 1,43 € /GPU/Std. | Ab1,43 € /Std. | — | Starten | |
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 16 vCPU 128 GB RAM | Ab1,49 € /GPU/Std. | Ab1,49 € /Std. | Bis zu212 € | Starten | |
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 28 vCPU 225 GB RAM | 1,53 € /GPU/Std. | Ab1,53 € /Std. | — | ||
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 16 vCPU 192 GB RAM | 1,67 € /GPU/Std. | Ab1,67 € /Std. | — | Starten | |
256 GB / GPU | 1 | 256 GB | — | 1,91 € /GPU/Std. | 1,91 € /Std. | — | Starten | |
288 GB / GPU | 1 | 288 GB | — | 2,50 € /GPU/Std. | 2,50 € /Std. | — | Starten | |
180 GB / GPU | 8 | 1.440 GB | 192 vCPU 1.996 GB RAM | 2,54 € /GPU/Std. | 20,35 € /Std. | — | Starten | |
180 GB / GPU | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 1 | 180 GB | 31 vCPU 184 GB RAM | 5,25 € /GPU/Std. | 5,25 € /Std. | — | Starten |
180 GB / GPU | 8 | 1.440 GB | 224 vCPU 2.048 GB RAM | 3,82 € /GPU/Std. | 30,53 € /Std. | — | Starten | |
180 GB / GPU | 1 | 180 GB | 30 vCPU 184 GB RAM | 4,15 € /GPU/Std. | Ab4,15 € /Std. | — | Starten | |
288 GB / GPU | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 8 | 2.304 GB | 240 vCPU 2.200 GB RAM | Ab4,81 € /GPU/Std. | 38,47 € /Std. | — | |
180 GB / GPU | RunpodEmpfehlungslink | 1 | 180 GB | 24 vCPU 188 GB RAM | 5,07 € /GPU/Std. | Ab5,07 € /Std. | Bis zu424 € | Starten |
288 GB / GPU | RunpodEmpfehlungslink | 1 | 288 GB | 21 vCPU 251 GB RAM | 5,25 € /GPU/Std. | Ab5,25 € /Std. | Bis zu424 € | Starten |
180 GB / GPU | 8 | 1.440 GB | 208 vCPU 2.900 GB RAM | Ab5,67 € /GPU/Std. | 45,38 € /Std. | — | ||
288 GB / GPU | 1 | 288 GB | 30 vCPU 275 GB RAM | 5,93 € /GPU/Std. | Ab5,93 € /Std. | — | Starten | |
288 GB / GPU | 8 | 2.304 GB | 224 vCPU 8 GB RAM | 7,47 € /GPU/Std. | 59,80 € /Std. | — | Starten |







