Aktuelle Generation
Neueste GPU-Generation über Rechenzentrum- und Prosumer-Modelle hinweg. • 13 GPU-Typen • 13 Anbieter
Voreinstellungen
Wir erhalten möglicherweise eine Vermittlungsgebühr oder Provision von einigen Anbietern, wenn Sie sich über unsere Links anmelden. Dies hat keinen Einfluss auf Ranking oder Reihenfolge.
Anzeige 1-32 von 32 Gruppen
Zeilen pro Seite:
8 GB / GPU | 1 | 8 GB | 8 vCPU 16 GB RAM | Ab0,07 € /GPU/Std. | Ab0,07 € /Std. | — | Starten | |
16 GB / GPU | 1 | 16 GB | 16 vCPU 31 GB RAM | Ab0,09 € /GPU/Std. | Ab0,09 € /Std. | — | Starten | |
16 GB / GPU | 2 | 32 GB | 21 vCPU 63 GB RAM | 0,11 € /GPU/Std. | 0,22 € /Std. | — | Starten | |
32 GB / GPU | 1 | 32 GB | 8 vCPU 47 GB RAM | 0,13 € /GPU/Std. | 0,13 € /Std. | — | Starten | |
16 GB / GPU | 1 | 16 GB | 12 vCPU 24 GB RAM | Ab0,15 € /GPU/Std. | Ab0,15 € /Std. | — | Starten | |
32 GB / GPU | 2 | 64 GB | 48 vCPU 157 GB RAM | Ab0,18 € /GPU/Std. | 0,36 € /Std. | — | Starten | |
12 GB / GPU | 1 | 12 GB | 16 vCPU 31 GB RAM | Ab0,23 € /GPU/Std. | Ab0,23 € /Std. | — | Starten | |
32 GB / GPU | RunpodEmpfehlungslink | 1 | 32 GB | 28 vCPU 62 GB RAM | 0,29 € /GPU/Std. | Ab0,29 € /Std. | Bis zu428 € | Starten |
16 GB / GPU | RunpodEmpfehlungslink | 1 | 16 GB | 16 vCPU 78 GB RAM | 0,33 € /GPU/Std. | Ab0,33 € /Std. | Bis zu428 € | Starten |
32 GB / GPU | Nova CloudEmpfehlungslink | 1 | 32 GB | 22 vCPU 80 GB RAM | 0,41 € /GPU/Std. | Ab0,41 € /Std. | Bis zu13 € | Starten |
16 GB / GPU | 1 | 16 GB | 16 vCPU 63 GB RAM | Ab0,45 € /GPU/Std. | Ab0,45 € /Std. | — | Starten | |
32 GB / GPU | 1 | 32 GB | 24 vCPU 31 GB RAM | Ab0,55 € /GPU/Std. | Ab0,55 € /Std. | — | Starten | |
32 GB / GPU | RunpodEmpfehlungslink | 1 | 32 GB | 12 vCPU 43 GB RAM | 0,59 € /GPU/Std. | Ab0,59 € /Std. | Bis zu428 € | Starten |
32 GB / GPU | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 1 | 32 GB | 12 vCPU 120 GB RAM | Ab0,61 € /GPU/Std. | Ab0,61 € /Std. | — | |
96 GB / GPU | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 8 | 768 GB | 128 vCPU 1.536 GB RAM | Ab1,27 € /GPU/Std. | 10,17 € /Std. | — | |
96 GB / GPU | RunpodEmpfehlungslink | 1 | 96 GB | 18 vCPU 215 GB RAM | Ab1,40 € /GPU/Std. | Ab1,40 € /Std. | Bis zu428 € | Starten |
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 30 vCPU 90 GB RAM | 1,45 € /GPU/Std. | Ab1,45 € /Std. | — | Starten | |
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 16 vCPU 128 GB RAM | Ab1,51 € /GPU/Std. | Ab1,51 € /Std. | Bis zu214 € | Starten | |
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 28 vCPU 225 GB RAM | 1,54 € /GPU/Std. | Ab1,54 € /Std. | — | ||
256 GB / GPU | 1 | 256 GB | — | 1,93 € /GPU/Std. | 1,93 € /Std. | — | Starten | |
288 GB / GPU | 1 | 288 GB | — | 2,52 € /GPU/Std. | 2,52 € /Std. | — | Starten | |
180 GB / GPU | 8 | 1.440 GB | 192 vCPU 1.996 GB RAM | 3,20 € /GPU/Std. | 25,61 € /Std. | — | Starten | |
180 GB / GPU | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 8 | 1.440 GB | 96 vCPU 2.048 GB RAM | Ab3,52 € /GPU/Std. | 28,17 € /Std. | — | |
180 GB / GPU | 8 | 1.440 GB | 224 vCPU 2.048 GB RAM | 3,85 € /GPU/Std. | 30,81 € /Std. | — | Starten | |
180 GB / GPU | 1 | 180 GB | 30 vCPU 184 GB RAM | 4,19 € /GPU/Std. | Ab4,19 € /Std. | — | Starten | |
288 GB / GPU | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 8 | 2.304 GB | 240 vCPU 2.200 GB RAM | Ab4,85 € /GPU/Std. | 38,83 € /Std. | — | Starten |
180 GB / GPU | RunpodEmpfehlungslink | 1 | 180 GB | 24 vCPU 188 GB RAM | 5,12 € /GPU/Std. | Ab5,12 € /Std. | Bis zu428 € | Starten |
288 GB / GPU | RunpodEmpfehlungslink | 1 | 288 GB | 21 vCPU 251 GB RAM | 5,30 € /GPU/Std. | Ab5,30 € /Std. | Bis zu428 € | Starten |
288 GB / GPU | 2 | 576 GB | 120 vCPU 1.100 GB RAM | 5,43 € /GPU/Std. | 10,87 € /Std. | — | Starten | |
180 GB / GPU | 8 | 1.440 GB | 208 vCPU 2.900 GB RAM | Ab5,73 € /GPU/Std. | 45,81 € /Std. | — | ||
288 GB / GPU | 1 | 288 GB | 30 vCPU 275 GB RAM | 5,98 € /GPU/Std. | Ab5,98 € /Std. | — | Starten | |
288 GB / GPU | 8 | 2.304 GB | 224 vCPU 8 GB RAM | 7,54 € /GPU/Std. | 60,35 € /Std. | — | Starten |







