Aktuelle Generation
Neueste GPU-Generation über Rechenzentrum- und Prosumer-Modelle hinweg. · 14 GPU-Typen · 15 Anbieter
226 von 388 Konfigurationen
16 GB · 2× | Ab0,07 €/GPU/Std. 0,14 € total · 2 +4.8%30d | Starten | |
12 GB · 1× | Ab0,08 €/GPU/Std. -37.5%30d | Starten | |
8 GB · 1× | Ab0,09 €/GPU/Std. +54.5%30d | Starten | |
16 GB · 2× | Ab0,11 €/GPU/Std. 0,21 € total · 2 -31.5%30d | Starten | |
16 GB · 1× | Ab0,11 €/GPU/Std. -26.9%30d | Starten | |
12 GB · 1× | Ab0,11 €/GPU/Std. -57.0%30d | Starten | |
16 GB · 2× | Ab0,11 €/GPU/Std. 0,23 € total · 2 -25.0%30d | Starten | |
16 GB · 1× | 0,23 €/GPU/Std. -25.7%30d | Starten | |
32 GB · 1× | Ab0,24 €/GPU/Std. +14.0%30d | Starten | |
32 GB · 1× | Ab0,25 €/GPU/Std. -12.5%30d | Starten | |
32 GB · 1× | 0,25 €/GPU/Std. -55.4%30d | Starten | |
96 GB · 1× | RunpodEmpfehlungslink | 1,66 €/GPU/Std. +2.6%30d | Starten |
32 GB · 1× | Nova CloudEmpfehlungslink | 0,47 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten |
32 GB · 1× | Novita AIEmpfehlungslink | Ab0,49 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten |
16 GB · 1× | RunpodEmpfehlungslink | 0,52 €/GPU/Std. | |
32 GB · 8× | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 0,68 €/GPU/Std. 5,40 € total · 8 +7.7%30d | Starten |
32 GB · 1× | RunpodEmpfehlungslink | 0,65 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten |
32 GB · 8× | 0,68 €/GPU/Std. 5,40 € total · 8 +6.9%30d | Starten | |
96 GB · 1× | Ab0,74 €/GPU/Std. +8.3%30d | Starten | |
32 GB · 1× | RunpodEmpfehlungslink | 0,87 €/GPU/Std. | Starten |
96 GB · 1× | Nova CloudEmpfehlungslink | 1,05 €/GPU/Std. +11.1%30d | Starten |
96 GB · 1× | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 2,11 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten |
96 GB · 1× | 1,62 €/GPU/Std. | ||
96 GB · 1× | 1,66 €/GPU/Std. | Starten | |
256 GB · 1× | 1,97 €/GPU/Std. | Starten | |
96 GB · 1× | 2,11 €/GPU/Std. +12.1%30d | Starten | |
288 GB · 1× | 2,59 €/GPU/Std. | Starten | |
180 GB · 8× | Sesterce CloudEmpfehlungslink | Ab3,61 €/GPU/Std. 28,85 € total · 8 0.0%30d | |
180 GB · 1× | 4,47 €/GPU/Std. | Starten | |
180 GB · 1× | RunpodEmpfehlungslink | 5,16 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten |
96 GB · 8× | Ab5,26 €/GPU/Std. Ab42,07 € total · 8 0.0%30d | Starten | |
180 GB · 8× | 5,26 €/GPU/Std. 42,08 € total · 8 | ||
180 GB · 1× | 5,36 €/GPU/Std. | Starten | |
180 GB · 8× | Ab5,87 €/GPU/Std. 46,92 € total · 8 | ||
180 GB · 1× | Ab6,03 €/GPU/Std. +91.8%30d | Starten | |
288 GB · 4× | Ab6,03 €/GPU/Std. Ab24,13 € total · 4 +10.1%30d | Starten | |
288 GB · 1× | RunpodEmpfehlungslink | 6,48 €/GPU/Std. 0.0%30d | |
288 GB · 1× | 6,58 €/GPU/Std. | Starten | |
288 GB · 8× | Ab7,50 €/GPU/Std. 60,00 € total · 8 +11.8%30d | Starten | |
288 GB · 4× | Sesterce CloudEmpfehlungslink | Ab7,53 €/GPU/Std. 30,12 € total · 4 0.0%30d |








