Aktuelle Generation
Neueste GPU-Generation über Rechenzentrum- und Prosumer-Modelle hinweg. · 14 GPU-Typen · 13 Anbieter
443 von 443 Konfigurationen
NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB · 1× | Ab0,09 €/GPU/Std. +275.0%30d | Starten | |
NVIDIA RTX 5060 8 GB · 1× | Ab0,15 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | |
NVIDIA RTX 5070 12 GB · 1× | Ab0,17 €/GPU/Std. +443.8%30d | Starten | |
NVIDIA RTX 5080 16 GB · 1× | Ab0,17 €/GPU/Std. +341.7%30d | Starten | |
NVIDIA RTX 5060 8 GB · 1× | Ab0,17 €/GPU/Std. +42.9%30d | Starten | |
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 1× | Ab0,26 €/GPU/Std. +275.0%30d | Starten | |
NVIDIA RTX 5070 12 GB · 1× | 0,29 €/GPU/Std. +3.0%30d | Starten | |
NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB · 1× | 0,33 €/GPU/Std. +225.0%30d | Starten | |
NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB · 1× | Ab0,33 €/GPU/Std. +570.0%30d | Starten | |
NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · 1× | RunpodEmpfehlungslink | 1,62 €/GPU/Std. +5.3%30d | Starten |
NVIDIA RTX 5080 16 GB · 1× | 0,45 €/GPU/Std. +13.0%30d | Starten | |
NVIDIA RTX 5080 16 GB · 1× | RunpodEmpfehlungslink | 0,51 €/GPU/Std. | |
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 1× | Ab0,55 €/GPU/Std. +1.6%30d | Starten | |
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 1× | Nova CloudEmpfehlungslink | 0,57 €/GPU/Std. +37.5%30d | Starten |
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 1× | Sesterce CloudEmpfehlungslink | Ab0,61 €/GPU/Std. -7.1%30d | |
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 1× | Novita AIEmpfehlungslink | 0,63 €/GPU/Std. +8.3%30d | |
NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · 2× | Ab0,64 €/GPU/Std. 1,27 € total · 2 +27.1%30d | Starten | |
NVIDIA RTX PRO 4500 32 GB · 1× | RunpodEmpfehlungslink | 0,64 €/GPU/Std. +15.6%30d | Starten |
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 1× | RunpodEmpfehlungslink | 0,85 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten |
NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · 8× | Sesterce CloudEmpfehlungslink | Ab1,28 €/GPU/Std. 10,20 € total · 8 0.0%30d | |
NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · 1× | 1,55 €/GPU/Std. | ||
NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · 1× | 1,62 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | |
NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · 1× | 1,67 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | |
AMD Instinct MI325X 256 GB · 1× | 1,93 €/GPU/Std. +15.4%30d | Starten | |
AMD Instinct MI355X 288 GB · 1× | 2,53 €/GPU/Std. +3.5%30d | Starten | |
NVIDIA B200 180 GB · 8× | 3,01 €/GPU/Std. 24,05 € total · 8 | ||
NVIDIA B200 180 GB · 1× | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 5,01 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten |
NVIDIA B200 180 GB · 8× | Ab3,86 €/GPU/Std. 30,85 € total · 8 +34.7%30d | Starten | |
NVIDIA B200 180 GB · 1× | 4,38 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | |
NVIDIA B200 180 GB · 1× | 5,01 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | |
NVIDIA B200 180 GB · 1× | RunpodEmpfehlungslink | 5,06 €/GPU/Std. +7.3%30d | Starten |
NVIDIA B200 180 GB · 1× | 5,25 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | |
NVIDIA B200 180 GB · 8× | Ab5,75 €/GPU/Std. 45,96 € total · 8 | ||
NVIDIA B300 288 GB · 4× | Ab6,30 €/GPU/Std. 25,18 € total · 4 -23.5%30d | Starten | |
NVIDIA B300 288 GB · 1× | RunpodEmpfehlungslink | 6,35 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten |
NVIDIA B300 288 GB · 1× | 6,44 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | |
NVIDIA B300 288 GB · 1× | 6,80 €/GPU/Std. -2.7%30d | Starten | |
NVIDIA B300 288 GB · 1× | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 6,99 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten |
NVIDIA B300 288 GB · 8× | 7,50 €/GPU/Std. 60,00 € total · 8 -0.6%30d | Starten |








