
Runpod
★ Partner430 € Anmelde-GuthabenRunpod provides cloud GPU compute for AI workloads with simple pricing and global availability.
🇺🇸Moorestown, NJGegründet2022Entwickler-orientiert · MarktplatzAktualisiert vor 5 Stunden
Günstigster / Std.
0,21 €
RTX 2000 Ada Generation
Teuerster
6,36 €
B300
Durchschnitt / GPU
1,18 €
über 40 Konfigurationen
GPU-Typen
36
40 Konfigurationen
VRAM-Spanne
12–288GB
pro einzelner GPU
Regionen
10
mit Angeboten
GPU-Preise nach Typ
Mittlerer Preis pro GPU/Stunde über alle Konfigurationen, die Runpod anbietet.
GPU-Konfigurationen
40 Angebote über 36 GPU-Typen. Preise werden alle 4 Stunden aktualisiert.
40von 40
| Region | Gesamt-VRAM | Speicher | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 16 GB | — | — | — | 0,21 € | 0,21 € | Warteliste |
16 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 16 GB | — | — | — | 0,22 € | 0,22 € | Warteliste |
20 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 20 GB | — | — | — | 0,22 € | 0,22 € | Warteliste |
20 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 20 GB | — | — | — | 0,22 € | 0,22 € | Warteliste |
24 GB VRAM pro GPU | ×1 | 24 GB | 9 | 50 GB | — | 0,23 € | 0,23 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | ×1 | 24 GB | 6 | 62 GB | — | 0,34 € | 0,34 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | ×1 | 48 GB | 9 | 50 GB | — | 0,38 € | 0,38 € | Verfügbar | |
20 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 20 GB | — | — | — | 0,38 € | 0,38 € | Warteliste |
24 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 24 GB | — | — | — | 0,40 € | 0,40 € | Warteliste |
24 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 24 GB | — | — | — | 0,40 € | 0,40 € | Warteliste |
48 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 48 GB | — | — | — | 0,42 € | 0,42 € | Warteliste |
24 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 24 GB | — | — | — | 0,42 € | 0,42 € | Warteliste |
48 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 48 GB | — | — | — | 0,43 € | 0,43 € | Warteliste |
12 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 12 GB | — | — | — | 0,43 € | 0,43 € | Warteliste |
16 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 16 GB | — | — | — | 0,43 € | 0,43 € | Warteliste |
12 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 12 GB | — | — | — | 0,43 € | 0,43 € | Warteliste |
16 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 16 GB | — | — | — | 0,43 € | 0,43 € | Warteliste |
24 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 24 GB | — | — | — | 0,49 € | 0,49 € | Warteliste |
16 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 16 GB | — | — | — | 0,51 € | 0,51 € | Warteliste |
24 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 24 GB | — | — | — | 0,59 € | 0,59 € | Warteliste |
32 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 32 GB | — | — | — | 0,64 € | 0,64 € | Warteliste |
48 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 48 GB | — | — | — | 0,66 € | 0,66 € | Warteliste |
48 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 48 GB | — | — | — | 0,71 € | 0,71 € | Warteliste |
32 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 32 GB | — | — | — | 0,71 € | 0,71 € | Warteliste |
48 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 48 GB | — | — | — | 0,74 € | 0,74 € | Warteliste |
32 GB VRAM pro GPU | ×1 | 32 GB | 16 | 93 GB | — | 0,85 € | 0,85 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 48 GB | — | — | — | 0,86 € | 0,86 € | Warteliste |
80 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 80 GB | 16 | 250 GB | — | 1,20 €–1,28 € | 1,28 € | Verfügbar | |
192 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 192 GB | — | — | — | 1,71 € | 1,71 € | Warteliste |
96 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 96 GB | 16 | 188 GB | — | 0,43 €–1,80 € | 1,80 € | Verfügbar | |
94 GB VRAM pro GPU | ×1 | 94 GB | 18 | 251 GB | — | 2,75 € | 2,75 € | Verfügbar | |
80 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 80 GB | 8 | 125 GB | — | 2,49 €–2,83 € | 2,83 € | Verfügbar | |
141 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 141 GB | — | — | — | 3,26 € | 3,26 € | Warteliste |
141 GB VRAM pro GPU | ×1 | 141 GB | 12 | 188 GB | — | 3,78 € | 3,78 € | Verfügbar | |
180 GB VRAM pro GPU | ×1 | 180 GB | 24 | 188 GB | — | 5,07 € | 5,07 € | Verfügbar | |
288 GB VRAM pro GPU | ×1 | 288 GB | 32 | 251 GB | — | 6,36 € | 6,36 € | Verfügbar |
Falsche Daten?