
Runpod
Empfehlungslink428 € GuthabenRunpod provides cloud GPU compute for AI workloads with simple pricing and global availability.
Region:--
Konfigurationen115
GPU-Typen26
Ab0,15 €/Std.
Zuletzt aktualisiert vor 2 Wochen
GPU-Preise nach Typ
Medianpreis pro GPU/Stunde über alle Konfigurationen angeboten von Runpod
26 GPU-Typen
0,15 €
Günstigster Median
5,30 €
Teuerster
115
Konfigurationen gesamt
12 - 288 GB
VRAM-Bereich
Günstigster/Std.
0,15 €
Pro GPU/Std.
Durchschnitt/Std.
1,26 €
Angebote über GPU-Typen
GPU-Typen
26
Verfügbar
Konfigurationen
115
Gesamt
GPU-Konfigurationen
115 Angebote über 26 GPU-Typen
Wir erhalten möglicherweise eine Vermittlungsgebühr oder Provision von diesem Anbieter, wenn Sie sich über unseren Link anmelden. Dies hat keinen Einfluss auf Ranking oder Reihenfolge.
Mehr von dieser Seite?
| GPU-Typen | Region | GPU-Anzahl | Gesamt-VRAM | vCPU | RAM | Speicher | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 16 GB | 6 | 35 GB | — | 0,15 € | Ab0,15 € | Verfügbar |
12 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 12 GB | 8 | 30 GB | — | 0,15 € | 0,15 € | Verfügbar |
20 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 20 GB | 8 | 30 GB | — | 0,16 € | 0,16 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 24 GB | 4 | 20 GB | — | 0,19 € | Ab0,19 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 16 GB | 10 | 62 GB | — | 0,20 € | 0,20 € | Verfügbar |
24 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 24 GB | 28 | 31 GB | — | 0,23 € | Ab0,23 € | Verfügbar |
16 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 16 GB | 9 | 50 GB | — | 0,24 € | Ab0,24 € | Verfügbar |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 16 | 62 GB | — | 0,28 € | Ab0,28 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 32 GB | 20 | 93 GB | — | 0,28 € | Ab0,28 € | Verfügbar |
24 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 24 GB | 6 | 29 GB | — | 0,29 € | Ab0,29 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 32 GB | 28 | 62 GB | — | 0,29 € | Ab0,29 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 9 | 48 GB | — | 0,30 € | Ab0,30 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 16 GB | 16 | 78 GB | — | 0,33 € | Ab0,33 € | Verfügbar |
192 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 192 GB | 24 | 283 GB | — | 0,43 € | 0,43 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 6 | 35 GB | — | 0,43 € | 0,43 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 32 GB | 12 | 43 GB | — | 0,59 € | Ab0,59 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 16 | 250 GB | — | 0,59 € | 0,59 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 10 | 62 GB | — | 0,63 € | Ab0,63 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 12 | 62 GB | — | 0,68 € | Ab0,68 € | Verfügbar | |
80 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 80 GB | 16 | 117 GB | — | 1,19 € | Ab1,19 € | Verfügbar | |
96 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 96 GB | 18 | 215 GB | — | Ab1,40 € | Ab1,40 € | Verfügbar | |
80 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 80 GB | 16 | 251 GB | — | Ab1,70 € | Ab1,70 € | Verfügbar | |
94 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 94 GB | 19 | 150 GB | — | 2,22 € | Ab2,22 € | Verfügbar |
141 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 141 GB | 12 | 188 GB | — | 3,07 € | Ab3,07 € | Verfügbar | |
180 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 180 GB | 24 | 188 GB | — | 5,12 € | Ab5,12 € | Verfügbar | |
288 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 288 GB | 21 | 251 GB | — | 5,30 € | Ab5,30 € | Verfügbar |
Falsche Daten?