
Theta EdgeCloud
Theta EdgeCloud is a hybrid cloud-edge computing platform offering GPU instances for AI training and inference.
Region:--
Konfigurationen109
GPU-Typen34
Ab0,01 €/Std.
Zuletzt aktualisiert vor 4 Stunden
GPU-Preise nach Typ
Medianpreis pro GPU/Stunde über alle Konfigurationen angeboten von Theta EdgeCloud
34 GPU-Typen
0,01 €
Günstigster Median
1,96 €
Teuerster
109
Konfigurationen gesamt
0 - 141 GB
VRAM-Bereich
Günstigster/Std.
0,01 €
Pro GPU/Std.
Durchschnitt/Std.
10,57 €
Angebote über GPU-Typen
GPU-Typen
34
Verfügbar
Konfigurationen
109
Gesamt
GPU-Konfigurationen
109 Angebote über 34 GPU-Typen
Mehr von dieser Seite?
| GPU-Typen | Region | GPU-Anzahl | Gesamt-VRAM | vCPU | RAM | Speicher | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 8 GB | 8 | 16 GB | — | 0,01 € | 0,01 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 8 GB | 8 | 24 GB | — | Ab0,03 € | Ab0,03 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 12 GB | 20 | 31 GB | — | Ab0,03 € | Ab0,03 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 12 GB | 88 | 252 GB | — | Ab0,06 € | Ab0,06 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 8 GB | 8 | 16 GB | — | Ab0,07 € | Ab0,07 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 8 GB | 8 | 26 GB | — | Ab0,08 € | Ab0,08 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 8 GB | 4 | 31 GB | — | Ab0,08 € | Ab0,08 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 12 GB | 12 | 63 GB | — | Ab0,08 € | Ab0,08 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 8 GB | 4 | 42 GB | — | Ab0,08 € | Ab0,08 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 8 GB | 4 | 24 GB | — | Ab0,08 € | Ab0,08 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 16 | 31 GB | — | Ab0,09 € | Ab0,09 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 24 GB | 28 | 15 GB | — | Ab0,09 € | Ab0,09 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 24 | 16 GB | — | Ab0,10 € | Ab0,10 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 12 GB | 24 | 24 GB | — | Ab0,11 € | Ab0,11 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU | 2 GPUs | 16 GB | 16 | 31 GB | — | 0,13 € | 0,26 € | Verfügbar | |
10 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 10 GB | 64 | 31 GB | — | Ab0,17 € | Ab0,17 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 16 GB | 2 | 8 GB | Boot-Laufwerk: 128 GB | 0,17 € | Ab0,17 € | Verfügbar |
4 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 4 GB | 12 | 6 GB | — | 0,17 € | 0,17 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 12 GB | 20 | 31 GB | — | 0,18 € | 0,18 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 32 | 31 GB | — | Ab0,22 € | Ab0,22 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 20 | 31 GB | — | Ab0,22 € | Ab0,22 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 32 | 31 GB | — | 0,22 € | 0,22 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 12 GB | 16 | 31 GB | — | Ab0,23 € | Ab0,23 € | Verfügbar | |
VRAM pro GPU — | 1 GPU | — | 16 | 31 GB | — | 0,25 € | 0,25 € | Verfügbar | |
4 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 4 GB | 20 | 31 GB | — | 0,26 € | 0,26 € | Verfügbar | |
11 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 11 GB | 36 | 63 GB | — | 0,28 € | 0,28 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 24 | 31 GB | — | Ab0,33 € | Ab0,33 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 12 | 94 GB | — | 0,39 € | 0,39 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 24 GB | 32 | 31 GB | — | 0,40 € | 0,40 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 32 GB | 24 | 31 GB | — | Ab0,55 € | Ab0,55 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 16 GB | 4 | 16 GB | Boot-Laufwerk: 256 GB | 0,85 € | Ab0,85 € | Verfügbar |
80 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 80 GB | 10 | 80 GB | Boot-Laufwerk: 512 GB | 1,70 € | Ab1,70 € | Verfügbar |
80 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 80 GB | 10 | 80 GB | Boot-Laufwerk: 512 GB | 1,96 € | Ab1,96 € | Verfügbar |
141 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 141 GB | 8 | 141 GB | Boot-Laufwerk: 200 GB | 1,96 € | Ab1,96 € | Verfügbar |
Falsche Daten?