
Theta EdgeCloud
Theta EdgeCloud is a hybrid cloud-edge computing platform offering GPU instances for AI training and inference.
🇺🇸San Jose, CAGegründet2017MarktplatzAktualisiert vor 52 Minuten
Günstigster / Std.
0,07 €
GTX 1660 Ti
Teuerster
1.116,45 €
RTX 3080 Ti
Durchschnitt / GPU
31,53 €
über 72 Konfigurationen
GPU-Typen
30
72 Konfigurationen
VRAM-Spanne
4–141GB
pro einzelner GPU
Regionen
8
mit Angeboten
GPU-Preise nach Typ
Mittlerer Preis pro GPU/Stunde über alle Konfigurationen, die Theta EdgeCloud anbietet.
GPU-Konfigurationen
72 Angebote über 30 GPU-Typen. Preise werden alle 4 Stunden aktualisiert.
72von 72
| Region | Gesamt-VRAM | Speicher | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 GB VRAM pro GPU | ×1 | 6 GB | 8 | 16 GB | — | 0,07 € | 0,07 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 24 GB | 28 | 15 GB | — | 0,09 €–0,35 € | 0,09 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 12 GB | 32 | 31 GB | — | 0,11 €–0,18 € | 0,11 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU | ×2 | 16 GB | 16 | 31 GB | — | 0,13 € | 0,26 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×1 | 12 GB | 36 | 16 GB | — | 0,14 €–0,33 € | 0,14 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 8 GB | 24 | 8 GB | — | 0,14 €–0,52 € | 0,14 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 8 GB | 16 | 16 GB | — | 0,15 €–0,28 € | 0,15 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 4 configs | -- | ×1 | 8 GB | 28 | 63 GB | — | 0,15 €–0,40 € | 0,15 € | Verfügbar |
10 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 10 GB | 44 | 63 GB | — | 0,17 €–0,24 € | 0,17 € | Verfügbar | |
4 GB VRAM pro GPU | ×1 | 4 GB | 12 | 6 GB | — | 0,17 € | 0,17 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 8 GB | 12 | 23 GB | — | 0,17 €–0,40 € | 0,17 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 2 configs | -- | ×1 | 16 GB | 2 | 8 GB | 128 GB | 0,17 € | 0,17 € | Verfügbar |
8 GB VRAM pro GPU· 6 configs | -- | ×1 | 8 GB | 8 | 16 GB | — | 0,18 €–0,40 € | 0,18 € | Verfügbar |
16 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 16 GB | 20 | 31 GB | — | 0,22 €–0,37 € | 0,22 € | Verfügbar | |
11 GB VRAM pro GPU | ×1 | 11 GB | 36 | 63 GB | — | 0,22 € | 0,22 € | Verfügbar | |
6 GB VRAM pro GPU | ×1 | 6 GB | 16 | 31 GB | — | 0,25 € | 0,25 € | Verfügbar | |
4 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 4 GB | 20 | 31 GB | — | 0,26 €–0,29 € | 0,26 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 8 GB | 8 | 8 GB | — | 0,28 €–0,40 € | 0,28 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 12 GB | 12 | 16 GB | — | 0,29 €–0,62 € | 0,29 € | Verfügbar | |
| ×1 | — | 12 | 16 GB | — | 0,30 € | 0,30 € | Verfügbar | ||
16 GB VRAM pro GPU | ×1 | 16 GB | 20 | 15 GB | — | 0,33 € | 0,33 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | ×1 | 16 GB | 32 | 31 GB | — | 0,42 € | 0,42 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | ×1 | 16 GB | 16 | 63 GB | — | 0,45 € | 0,45 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 32 GB | 24 | 31 GB | — | 0,55 €–0,60 € | 0,55 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 2 configs | -- | ×1 | 16 GB | 4 | 16 GB | 256 GB | 0,85 € | 0,85 € | Verfügbar |
80 GB VRAM pro GPU· 4 configs | -- | ×1 | 80 GB | 10 | 80 GB | 512 GB | 1,71 € | 1,71 € | Verfügbar |
80 GB VRAM pro GPU· 3 configs | -- | ×1 | 80 GB | 10 | 80 GB | 512 GB | 1,97 € | 1,97 € | Verfügbar |
141 GB VRAM pro GPU· 3 configs | -- | ×1 | 141 GB | 8 | 141 GB | 200 GB | 2,14 € | 2,14 € | Verfügbar |
| ×1 | — | 8 | 8 GB | — | 1.116,45 € | 1.116,45 € | Verfügbar | ||
12 GB VRAM pro GPU | ×1 | 12 GB | 32 | 31 GB | — | 1.116,45 € | 1.116,45 € | Verfügbar |
Falsche Daten?