Auf einen Blick
| Lium | Theta EdgeCloud | |
|---|---|---|
| GPU-Typen | 24 | 36 |
| Günstigster On-Demand-Preis | 0,11 €/GPU/Std. | 0,05 €/GPU/Std. |
| Regionen mit Angeboten | 25 | 8 |
| Startguthaben | Bis zu5 €Guthaben | N/V |
Lium hat bei 7 von 13 GPU-Modellen, die bei beiden Anbietern verfügbar sind, den niedrigeren On-Demand-Preis.
| Lium | Theta EdgeCloud | |
|---|---|---|
| GPU-Typen | 24 | 36 |
| Günstigster On-Demand-Preis | 0,11 €/GPU/Std. | 0,05 €/GPU/Std. |
| Regionen mit Angeboten | 25 | 8 |
| Startguthaben | Bis zu5 €Guthaben | N/V |
Günstigster On-Demand-Preis pro GPU/Stunde für die 13 GPU-Modelle, die beide Anbieter führen.
| GPU-Modell | Lium | Theta EdgeCloud |
|---|---|---|
| NVIDIA RTX 5060 Ti | 0,11 €/GPU/Std. | 0,07 €/GPU/Std. |
| NVIDIA RTX 4060 Ti | 0,13 €/GPU/Std. | 0,09 €/GPU/Std. |
| NVIDIA RTX 3090 | 0,18 €/GPU/Std. | 0,14 €/GPU/Std. |
| NVIDIA RTX 5070 | 0,15 €/GPU/Std. | 0,20 €/GPU/Std. |
| NVIDIA RTX 4090 | 0,32 €/GPU/Std. | 0,16 €/GPU/Std. |
| NVIDIA RTX 4080 | 0,18 €/GPU/Std. | 0,23 €/GPU/Std. |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super | 0,18 €/GPU/Std. | 0,21 €/GPU/Std. |
| NVIDIA RTX 5080 | 0,19 €/GPU/Std. | 0,26 €/GPU/Std. |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | 0,20 €/GPU/Std. | 0,26 €/GPU/Std. |
| NVIDIA RTX 5090 | 0,45 €/GPU/Std. | 0,66 €/GPU/Std. |
GPUs nur bei Lium
GPUs nur bei Theta EdgeCloud
Preise aktualisiert .
Preise werden alle paar Stunden aktualisiert – aktuelle Verfügbarkeit und Konditionen direkt beim Anbieter prüfen.