NVIDIA A100 80GB GPU Pricing
NVIDIA A100 80 GB Tensor Core GPU - the proven workhorse for deep-learning training, data analytics and accelerated HPC.
Similar GPUs:
80 GB VRAM51 ConfigurationsUpdated 4 hours ago
🎯 Best Deal Found
$1.16/hour
You can get the NVIDIA A100 80GB GPU as cheap as $1.16/hr through DataCrunch.io
Save $0.85/hr vs avg42% off
Save $2.45/hr vs highest68% off
NVIDIA A100 80GB Price History
41 data points
Showing the median price across all providers and configurations over the last 6 months. This represents the market average for NVIDIA A100 80GB GPUs.
Cheapest Price
$1.16/hr
Per GPU hour
Average Price
$2.01/hr
Across all offerings
Available Providers
6
Cloud platforms
Total Configurations
51
Available options
NVIDIA A100 80GB Pricing Comparison
Compare NVIDIA A100 80GB GPU rental prices across all available cloud providers
Provider | GPU Count | Total VRAM | vCPU | RAM | Storage | Price/GPU/hr | Total/hr | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GPU | 80 GB Total VRAM | 22 vCPUs | 120 GB System RAM | — | $1.16 Per GPU/hr | $1.16 Total per hour | Best Deal | |
2 GPUs | 160 GB Total VRAM | 44 vCPUs | 240 GB System RAM | — | $1.16 Per GPU/hr | $2.32 Total per hour | View | |
4 GPUs | 320 GB Total VRAM | 88 vCPUs | 480 GB System RAM | — | $1.16 Per GPU/hr | $4.64 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 176 vCPUs | 960 GB System RAM | — | $1.16 Per GPU/hr | $9.28 Total per hour | View | |
1 GPU | 80 GB Total VRAM | 30 vCPUs | 200 GB System RAM | 512 GB Boot disk (SSD) | $1.29 Per GPU/hr | $1.29 Total per hour | View | |
2 GPUs | 160 GB Total VRAM | 60 vCPUs | 400 GB System RAM | 1,024 GB Boot disk (SSD) | $1.29 Per GPU/hr | $2.58 Total per hour | View | |
4 GPUs | 320 GB Total VRAM | 120 vCPUs | 800 GB System RAM | 1,024 GB Boot disk (SSD) | $1.29 Per GPU/hr | $5.16 Total per hour | View | |
1 GPU | 80 GB Total VRAM | 30 vCPUs | 200 GB System RAM | 512 GB Boot disk (SSD) | $1.29 Per GPU/hr | $1.29 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 124 vCPUs | 1,800 GB System RAM | 6,144 GB Boot disk (SSD) | $1.29 Per GPU/hr | $10.32 Total per hour | View | |
1 GPU | 80 GB Total VRAM | 16 vCPUs | 160 GB System RAM | 1,000 GB Boot disk (SSD) | $1.36 Per GPU/hr | $1.36 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 120 vCPUs | 1,896 GB System RAM | 10,000 GB Boot disk (SSD) | $1.41 Per GPU/hr | $11.26 Total per hour | View | |
1 GPU | 80 GB Total VRAM | 28 vCPUs | 120 GB System RAM | 850 GB Boot disk (NVMe) | $1.47 Per GPU/hr | $1.47 Total per hour | View | |
4 GPUs | 320 GB Total VRAM | 124 vCPUs | 480 GB System RAM | 3,300 GB Boot disk (NVMe) | $1.47 Per GPU/hr | $5.88 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 252 vCPUs | 1,440 GB System RAM | 6,600 GB Boot disk (NVMe) | $1.47 Per GPU/hr | $11.76 Total per hour | View | |
2 GPUs | 160 GB Total VRAM | 60 vCPUs | 240 GB System RAM | 1,600 GB Boot disk (NVMe) | $1.47 Per GPU/hr | $2.94 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 176 vCPUs | 960 GB System RAM | 2,000 GB Boot disk (SSD) | $1.50 Per GPU/hr | $11.97 Total per hour | View | |
4 GPUs | 320 GB Total VRAM | 88 vCPUs | 480 GB System RAM | 1,000 GB Boot disk (SSD) | $1.50 Per GPU/hr | $5.98 Total per hour | View | |
2 GPUs | 160 GB Total VRAM | 44 vCPUs | 240 GB System RAM | 500 GB Boot disk (SSD) | $1.50 Per GPU/hr | $2.99 Total per hour | View | |
1 GPU | 80 GB Total VRAM | 22 vCPUs | 120 GB System RAM | 250 GB Boot disk (SSD) | $1.50 Per GPU/hr | $1.50 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 252 vCPUs | 960 GB System RAM | 6,600 GB Boot disk (SSD) | $1.54 Per GPU/hr | $12.32 Total per hour | View | |
💰 Up to $500 Credit | 2 GPUs | 160 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $1.64 Per GPU/hr | $3.28 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 3 GPUs | 240 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $1.64 Per GPU/hr | $4.92 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 4 GPUs | 320 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $1.64 Per GPU/hr | $6.56 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 5 GPUs | 400 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $1.64 Per GPU/hr | $8.20 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 1 GPU | 80 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $1.64 Per GPU/hr | $1.64 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 6 GPUs | 480 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $1.64 Per GPU/hr | $9.84 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 7 GPUs | 560 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $1.64 Per GPU/hr | $11.48 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $1.64 Per GPU/hr | $13.12 Total per hour | View |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 240 vCPUs | 1,800 GB System RAM | 20,480 GB Boot disk (SSD) | $1.79 Per GPU/hr | $14.32 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 96 vCPUs | 960 GB System RAM | 7,808 GB Boot disk (SSD) | $1.81 Per GPU/hr | $14.52 Total per hour | View | |
1/16 GPUs | 5 GB Total VRAM | 1 vCPU | 6 GB System RAM | 70 GB Boot disk (NVMe) | $2.00 Per GPU/hr | $0.13 Total per hour | View | |
1/8 GPUs | 10 GB Total VRAM | 1 vCPU | 12 GB System RAM | 140 GB Boot disk (NVMe) | $2.00 Per GPU/hr | $0.25 Total per hour | View | |
2 GPUs | 160 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 96 GB System RAM | 500 GB Boot disk (SSD) | $2.01 Per GPU/hr | $4.03 Total per hour | View | |
4 GPUs | 320 GB Total VRAM | 48 vCPUs | 192 GB System RAM | 1,000 GB Boot disk (SSD) | $2.01 Per GPU/hr | $8.05 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 96 vCPUs | 960 GB System RAM | 7,808 GB Boot disk (SSD) | $2.15 Per GPU/hr | $17.16 Total per hour | View | |
1/2 GPUs | 40 GB Total VRAM | 6 vCPUs | 60 GB System RAM | 1,400 GB Boot disk (NVMe) | $2.43 Per GPU/hr | $1.22 Total per hour | View | |
1 GPU | 80 GB Total VRAM | 12 vCPUs | 120 GB System RAM | 1,400 GB Boot disk (NVMe) | $2.43 Per GPU/hr | $2.43 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 96 vCPUs | 960 GB System RAM | 2,200 GB Boot disk (NVMe) | $2.43 Per GPU/hr | $19.44 Total per hour | View | |
4 GPUs | 320 GB Total VRAM | 48 vCPUs | 480 GB System RAM | 1,400 GB Boot disk (NVMe) | $2.43 Per GPU/hr | $9.72 Total per hour | View | |
2 GPUs | 160 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 240 GB System RAM | 1,400 GB Boot disk (NVMe) | $2.43 Per GPU/hr | $4.86 Total per hour | View | |
1/4 GPUs | 20 GB Total VRAM | 3 vCPUs | 30 GB System RAM | 700 GB Boot disk (NVMe) | $2.50 Per GPU/hr | $0.63 Total per hour | View | |
1/8 GPUs | 10 GB Total VRAM | 2 vCPUs | 15 GB System RAM | 170 GB Boot disk (NVMe) | $2.78 Per GPU/hr | $0.35 Total per hour | View | |
1 GPU | 80 GB Total VRAM | 12 vCPUs | 120 GB System RAM | 1,400 GB Boot disk (SSD) | $2.86 Per GPU/hr | $2.86 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 96 vCPUs | 720 GB System RAM | 2,000 GB Boot disk (SSD) | $3.42 Per GPU/hr | $27.37 Total per hour | View | |
4 GPUs | 320 GB Total VRAM | 48 vCPUs | 360 GB System RAM | 1,000 GB Boot disk (SSD) | $3.42 Per GPU/hr | $13.68 Total per hour | View | |
2 GPUs | 160 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 180 GB System RAM | 500 GB Boot disk (SSD) | $3.44 Per GPU/hr | $6.89 Total per hour | View | |
1 GPU | 80 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 90 GB System RAM | 1,000 GB Boot disk (SSD) | $3.51 Per GPU/hr | $3.51 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 96 vCPUs | 720 GB System RAM | 2,000 GB Boot disk (SSD) | $3.54 Per GPU/hr | $28.34 Total per hour | View | |
4 GPUs | 320 GB Total VRAM | 48 vCPUs | 360 GB System RAM | 1,000 GB Boot disk (SSD) | $3.54 Per GPU/hr | $14.17 Total per hour | View | |
2 GPUs | 160 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 180 GB System RAM | 1,000 GB Boot disk (SSD) | $3.56 Per GPU/hr | $7.13 Total per hour | View | |
1 GPU | 80 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 90 GB System RAM | 1,000 GB Boot disk (SSD) | $3.61 Per GPU/hr | $3.61 Total per hour | View |
GPU Specifications
Memory
80 GB VRAM
Use Cases
Machine LearningDeep LearningAI TrainingAI Inference