NVIDIA H200 pricing comparison
NVIDIA H200 Tensor Core GPU with 141 GB HBM3e, optimized for generative AI, transformer models and data-intensive HPC simulations.
141 GB VRAM27 ConfigurationsLast updated 14 minutes ago
Similar GPUs
Best deal
Lowest available price for NVIDIA H200
$1.94/hr
Per GPU hour
Cheapest provider: Vast.ai
Affiliate partnerSave $1.65/hr vs avg (46%)Save $3.40/hr vs highest (64%)
NVIDIA H200 Price History
231 data points
Showing the median price across all providers and configurations over the last 6 months. NVIDIA H200.
Cheapest price
$1.94/hr
Per GPU hour
Median price
$3.59/hr
offerings across configurations
providers
7
Cloud platforms
Configurations
27
Available options
Pricing comparison
Compare rental prices across providers.
Some providers are affiliate partners. This label does not affect ranking or ordering.
| Provider | GPU count | Total VRAM | vCPU | RAM | Storage | Per GPU hour | Total/hr | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vast.aiAffiliate partner | 2 GPU count | 282 GB Total VRAM | 48 vCPUs | 504 GB System RAM | 864 GB Boot disk (SSD) | $1.94 Per GPU hour | $3.88 Total/hr | Best deal |
1 GPU count | 141 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 141 GB System RAM | 200 GB Boot disk | $2.29 Per GPU hour | From$2.29 Total/hr | View | |
1 GPU count | 141 GB Total VRAM | 44 vCPUs | 182 GB System RAM | — | $3.39 Per GPU hour | From$3.39 Total/hr | View | |
Up to $200 credit | 1 GPU count | 141 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 240 GB System RAM | 720 GB Boot disk (NVMe) 5.12 TB Scratch disk (NVMe) | $3.44 Per GPU hour | $3.44 Total/hr | View |
Sesterce CloudAffiliate partner | 1 GPU count | 141 GB Total VRAM | 16 vCPUs | 200 GB System RAM | 465 GB Boot disk (SSD) | From$3.58 Per GPU hour | From$3.58 Total/hr | View |
RunpodAffiliate partner Up to $500 credit | 1 GPU count | 141 GB Total VRAM | 16 vCPUs | 251 GB System RAM | — | $3.59 Per GPU hour | From$3.59 Total/hr | View |
Up to $250 credit | 1 GPU count | 141 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 282 GB System RAM | — | From$5.24 Per GPU hour | From$5.24 Total/hr | View |
Specifications
Memory
141 GB VRAM