
Theta EdgeCloud
Theta EdgeCloud is a hybrid cloud-edge computing platform offering GPU instances for AI training and inference.
🇺🇸San Jose, CAFounded2017MarketplaceUpdated 6 hours ago
Cheapest / hr
$0.08
GTX 1660 Ti
Most expensive
$1,300.00
RTX 3080 Ti
Average / GPU
$44.74
across 59 configs
GPU types
28
59 configurations
VRAM range
4–141GB
per single GPU
Regions
6
with offerings
GPU pricing by type
Median price per GPU/hour across all configurations offered by Theta EdgeCloud.
GPU configurations
59 offerings across 28 GPU types. Prices update every 4 hours.
59of 59
| Region | Total VRAM | Storage | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 GB VRAM per GPU | ×1 | 6 GB | 8 | 16 GB | — | $0.08 | $0.08 | Available | |
12 GB VRAM per GPU· 2 configs | ×1 | 12 GB | 32 | 31 GB | — | $0.13–$0.21 | $0.13 | Available | |
8 GB VRAM per GPU | ×2 | 16 GB | 16 | 31 GB | — | $0.15 | $0.30 | Available | |
12 GB VRAM per GPU· 5 configs | ×1 | 12 GB | 36 | 16 GB | — | $0.16–$0.39 | $0.16 | Available | |
8 GB VRAM per GPU· 2 configs | ×1 | 8 GB | 28 | 8 GB | — | $0.20–$0.46 | $0.20 | Available | |
4 GB VRAM per GPU | ×1 | 4 GB | 12 | 6 GB | — | $0.20 | $0.20 | Available | |
16 GB VRAM per GPU· 2 configs | -- | ×1 | 16 GB | 2 | 8 GB | 128 GB | $0.20 | $0.20 | Available |
8 GB VRAM per GPU· 6 configs | -- | ×1 | 8 GB | 8 | 16 GB | — | $0.21–$0.52 | $0.21 | Available |
8 GB VRAM per GPU· 2 configs | ×1 | 8 GB | 24 | 31 GB | — | $0.23–$0.33 | $0.23 | Available | |
16 GB VRAM per GPU· 3 configs | ×1 | 16 GB | 20 | 31 GB | — | $0.26–$0.43 | $0.26 | Available | |
11 GB VRAM per GPU | ×1 | 11 GB | 36 | 63 GB | — | $0.26 | $0.26 | Available | |
6 GB VRAM per GPU | ×1 | 6 GB | 16 | 31 GB | — | $0.29 | $0.29 | Available | |
4 GB VRAM per GPU· 2 configs | ×1 | 4 GB | 20 | 31 GB | — | $0.30–$0.34 | $0.30 | Available | |
8 GB VRAM per GPU· 2 configs | ×1 | 8 GB | 8 | 8 GB | — | $0.33–$0.46 | $0.33 | Available | |
16 GB VRAM per GPU· 2 configs | ×1 | 16 GB | 20 | 15 GB | — | $0.39 | $0.39 | Available | |
24 GB VRAM per GPU | -- | ×1 | 24 GB | 16 | 23 GB | — | $0.41 | $0.41 | Available |
8 GB VRAM per GPU· 3 configs | ×1 | 8 GB | 8 | 16 GB | — | $0.46 | $0.46 | Available | |
16 GB VRAM per GPU· 2 configs | ×1 | 16 GB | 32 | 31 GB | — | $0.46–$0.57 | $0.46 | Available | |
16 GB VRAM per GPU | ×1 | 16 GB | 16 | 63 GB | — | $0.52 | $0.52 | Available | |
8 GB VRAM per GPU | ×1 | 8 GB | 20 | 31 GB | — | $0.60 | $0.60 | Available | |
32 GB VRAM per GPU· 3 configs | ×1 | 32 GB | 24 | 31 GB | — | $0.64–$0.65 | $0.64 | Available | |
12 GB VRAM per GPU | ×1 | 12 GB | 16 | 63 GB | — | $0.72 | $0.72 | Available | |
16 GB VRAM per GPU· 2 configs | -- | ×1 | 16 GB | 4 | 16 GB | 256 GB | $0.99 | $0.99 | Available |
80 GB VRAM per GPU· 4 configs | -- | ×1 | 80 GB | 10 | 80 GB | 512 GB | $1.99 | $1.99 | Available |
141 GB VRAM per GPU· 3 configs | -- | ×1 | 141 GB | 8 | 141 GB | 200 GB | $2.29 | $2.29 | Available |
80 GB VRAM per GPU· 3 configs | -- | ×1 | 80 GB | 10 | 80 GB | 512 GB | $2.29 | $2.29 | Available |
| ×1 | — | 8 | 8 GB | — | $1,300.00 | $1,300.00 | Available | ||
12 GB VRAM per GPU | ×1 | 12 GB | 32 | 31 GB | — | $1,300.00 | $1,300.00 | Available |
See incorrect data?