NVIDIA H200 GPU Pricing
NVIDIA H200 Tensor Core GPU with 141 GB HBM3e, optimized for generative AI, transformer models and data-intensive HPC simulations.
Similar GPUs:
141 GB VRAM22 ConfigurationsUpdated 2 hours ago
🎯 Best Deal Found
$1.25/hour
You can get the NVIDIA H200 GPU as cheap as $1.25/hr through Vast.ai
Save $2.00/hr vs avg62% off
Save $3.40/hr vs highest73% off
NVIDIA H200 Price History
178 data points
Showing the median price across all providers and configurations over the last 6 months. This represents the market average for NVIDIA H200 GPUs.
Cheapest Price
$1.25/hr
Per GPU hour
Average Price
$3.25/hr
Across all offerings
Available Providers
5
Cloud platforms
Total Configurations
22
Available options
NVIDIA H200 Pricing Comparison
Compare NVIDIA H200 GPU rental prices across all available cloud providers
| Provider | GPU Count | Total VRAM | vCPU | RAM | Storage | Price/GPU/hr | Total/hr | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GPU | 141 GB Total VRAM | 20 vCPUs | 220 GB System RAM | 848 GB Boot disk (SSD) | $1.25 Per GPU/hr | $1.25 Total per hour | Best Deal | |
2 GPUs | 282 GB Total VRAM | 40 vCPUs | 441 GB System RAM | 1,695 GB Boot disk (SSD) | $1.25 Per GPU/hr | $2.50 Total per hour | View | |
8 GPUs | 1,128 GB Total VRAM | 96 vCPUs | 2,048 GB System RAM | 30,720 GB Boot disk (SSD) | $2.48 Per GPU/hr | $19.80 Total per hour | View | |
1 GPU | 141 GB Total VRAM | 44 vCPUs | 182 GB System RAM | — | $2.99 Per GPU/hr | $2.99 Total per hour | View | |
2 GPUs | 282 GB Total VRAM | 88 vCPUs | 370 GB System RAM | — | $2.99 Per GPU/hr | $5.98 Total per hour | View | |
8 GPUs | 1,128 GB Total VRAM | 176 vCPUs | 1,450 GB System RAM | — | $2.99 Per GPU/hr | $23.92 Total per hour | View | |
4 GPUs | 564 GB Total VRAM | 176 vCPUs | 740 GB System RAM | — | $2.99 Per GPU/hr | $11.96 Total per hour | View | |
4 GPUs | 564 GB Total VRAM | 176 vCPUs | 740 GB System RAM | 6,000 GB Boot disk (SSD) | $3.30 Per GPU/hr | $13.20 Total per hour | View | |
8 GPUs | 1,128 GB Total VRAM | 160 vCPUs | 1,536 GB System RAM | 17,000 GB Boot disk (SSD) | $3.30 Per GPU/hr | $26.40 Total per hour | View | |
💰 Up to $200 Credit | 1 GPU | 141 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 240 GB System RAM | 720 GB Boot disk (NVMe) 5.12 TB Scratch disk (NVMe) | $3.44 Per GPU/hr | $3.44 Total per hour | View |
💰 Up to $200 Credit | 8 GPUs | 1,128 GB Total VRAM | 192 vCPUs | 1,920 GB System RAM | 2,046 GB Boot disk (NVMe) 40.96 TB Scratch disk (NVMe) | $3.44 Per GPU/hr | $27.52 Total per hour | View |
1 GPU | 141 GB Total VRAM | 16 vCPUs | 200 GB System RAM | 465 GB Boot disk (SSD) | $3.58 Per GPU/hr | $3.58 Total per hour | View | |
💰 Up to $500 Credit | 4 GPUs | 564 GB Total VRAM | 16 vCPUs | 251 GB System RAM | — | $3.59 Per GPU/hr | $14.36 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 1 GPU | 141 GB Total VRAM | 16 vCPUs | 251 GB System RAM | — | $3.59 Per GPU/hr | $3.59 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 2 GPUs | 282 GB Total VRAM | 16 vCPUs | 251 GB System RAM | — | $3.59 Per GPU/hr | $7.18 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 5 GPUs | 705 GB Total VRAM | 16 vCPUs | 251 GB System RAM | — | $3.59 Per GPU/hr | $17.95 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 3 GPUs | 423 GB Total VRAM | 16 vCPUs | 251 GB System RAM | — | $3.59 Per GPU/hr | $10.77 Total per hour | View |
8 GPUs | 1,128 GB Total VRAM | 128 vCPUs | 1,600 GB System RAM | 6,000 GB Boot disk (SSD) | $3.61 Per GPU/hr | $28.88 Total per hour | View | |
2 GPUs | 282 GB Total VRAM | 88 vCPUs | 370 GB System RAM | 6,000 GB Boot disk (SSD) | $3.75 Per GPU/hr | $7.50 Total per hour | View | |
1 GPU | 141 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 240 GB System RAM | 720 GB Boot disk (SSD) | $3.78 Per GPU/hr | $3.78 Total per hour | View | |
8 GPUs | 1,128 GB Total VRAM | 192 vCPUs | 1,920 GB System RAM | 2,000 GB Boot disk (SSD) | $3.78 Per GPU/hr | $30.27 Total per hour | View | |
1 GPU | 141 GB Total VRAM | 44 vCPUs | 185 GB System RAM | 6,000 GB Boot disk (SSD) | $4.65 Per GPU/hr | $4.65 Total per hour | View |
GPU Specifications
Memory
141 GB VRAM
Use Cases
Machine LearningDeep LearningAI TrainingAI Inference