At a glance
Runpod | ||
|---|---|---|
| GPU types | 36 | 77 |
| GPU configurations | 41 | 607 |
| Cheapest on-demand price | $0.24/GPU/hr | $0.02/GPU/hr |
| Average price per GPU | $1.44/GPU/hr | $0.89/GPU/hr |
| Regions with offerings | 11 | 49 |
| Sign-up credit | up to $500.00 | N/A |
| Visit Runpod | Visit Vast.ai |
RunpodvsSide-by-side GPU cloud comparison based on live pricing data: GPU catalog, on-demand prices, regions and sign-up credits.
Runpod lists 41 GPU configurations across 36 GPU types from $0.24/hr on demand, while Vast.ai lists 607 configurations across 77 GPU types from $0.02/hr.
Prices last updated Sep 1, 2026
Runpod | ||
|---|---|---|
| GPU types | 36 | 77 |
| GPU configurations | 41 | 607 |
| Cheapest on-demand price | $0.24/GPU/hr | $0.02/GPU/hr |
| Average price per GPU | $1.44/GPU/hr | $0.89/GPU/hr |
| Regions with offerings | 11 | 49 |
| Sign-up credit | up to $500.00 | N/A |
| Visit Runpod | Visit Vast.ai |
Cheapest on-demand price per GPU/hour for the 27 GPU models offered by both providers.
| GPU model | VRAM | Runpod | |
|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A2000 | 12 GB | $0.50/GPU/hr | $0.03/GPU/hr |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB | $0.25/GPU/hr | $0.07/GPU/hr |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | 12 GB | $0.50/GPU/hr | $0.09/GPU/hr |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB | $0.50/GPU/hr | $0.10/GPU/hr |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB | $0.74/GPU/hr | $0.12/GPU/hr |
| NVIDIA RTX 5080 | 16 GB | $0.59/GPU/hr | $0.13/GPU/hr |
| NVIDIA A100 80GB | 80 GB | $1.39/GPU/hr | $0.14/GPU/hr |
| NVIDIA RTX 4080 Super | 16 GB | $0.50/GPU/hr | $0.14/GPU/hr |
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB | $0.27/GPU/hr | $0.15/GPU/hr |
| NVIDIA RTX 3090 Ti | 24 GB | $0.46/GPU/hr | $0.15/GPU/hr |
| NVIDIA RTX 4080 | 16 GB | $0.50/GPU/hr | $0.15/GPU/hr |
| NVIDIA RTX PRO 4000 | 24 GB | $0.57/GPU/hr | $0.15/GPU/hr |
| NVIDIA L4 | 24 GB | $0.49/GPU/hr | $0.31/GPU/hr |
| NVIDIA RTX PRO 4500 | 32 GB | $0.72/GPU/hr | $0.31/GPU/hr |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB | $0.53/GPU/hr | $0.31/GPU/hr |
| NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | $0.99/GPU/hr | $0.32/GPU/hr |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 32 GB | $0.83/GPU/hr | $0.43/GPU/hr |
| NVIDIA L40S | 48 GB | $0.99/GPU/hr | $0.47/GPU/hr |
| NVIDIA RTX PRO 6000 | 96 GB | $0.50/GPU/hr | $0.99/GPU/hr |
| NVIDIA RTX PRO 5000 | 48 GB | $0.96/GPU/hr | $0.60/GPU/hr |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48 GB | $0.84/GPU/hr | $0.63/GPU/hr |
| NVIDIA H100 | 80 GB | $2.89/GPU/hr | $1.59/GPU/hr |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB | $3.19/GPU/hr | $2.54/GPU/hr |
| NVIDIA H200 NVL | 141 GB | $3.79/GPU/hr | $3.00/GPU/hr |
| NVIDIA H200 | 141 GB | $4.59/GPU/hr | $3.87/GPU/hr |
| NVIDIA B200 | 180 GB | $6.79/GPU/hr | $5.31/GPU/hr |
| NVIDIA B300 | 288 GB | $7.89/GPU/hr | $5.63/GPU/hr |
| Visit Runpod | Visit Vast.ai | ||
GPUs only on Runpod
Prices refresh every few hours — check current availability and terms directly with the provider.
See incorrect data?