NVIDIA RTX 6000 Ada Generation GPU Pricing
NVIDIA RTX 6000 Ada 48 GB - top-tier Ada workstation card delivering 91 TFLOPS for advanced visualization and AI training.
48 GB VRAM14 ConfigurationsUpdated 1 hour ago
🎯 Best Deal Found
$0.77/hour
You can get the NVIDIA RTX 6000 Ada Generation GPU as cheap as $0.77/hr through RunPod
Save $0.28/hr vs avg27% off
Save $0.96/hr vs highest55% off
🎁 Get up to $500 in free credits!
NVIDIA RTX 6000 Ada Generation Price History
109 data points
Showing the median price across all providers and configurations over the last 6 months. This represents the market average for NVIDIA RTX 6000 Ada Generation GPUs.
Cheapest Price
$0.77/hr
Per GPU hour
Average Price
$1.05/hr
Across all offerings
Available Providers
4
Cloud platforms
Total Configurations
14
Available options
NVIDIA RTX 6000 Ada Generation Pricing Comparison
Compare NVIDIA RTX 6000 Ada Generation GPU rental prices across all available cloud providers
| Provider | GPU Count | Total VRAM | vCPU | RAM | Storage | Price/GPU/hr | Total/hr | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
💰 Up to $500 Credit | 4 GPUs | 192 GB Total VRAM | 10 vCPUs | 78 GB System RAM | — | $0.77 Per GPU/hr | $3.08 Total per hour | Best Deal |
💰 Up to $500 Credit | 2 GPUs | 96 GB Total VRAM | 10 vCPUs | 78 GB System RAM | — | $0.77 Per GPU/hr | $1.54 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 1 GPU | 48 GB Total VRAM | 10 vCPUs | 78 GB System RAM | — | $0.77 Per GPU/hr | $0.77 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 3 GPUs | 144 GB Total VRAM | 10 vCPUs | 78 GB System RAM | — | $0.77 Per GPU/hr | $2.31 Total per hour | View |
2 GPUs | 96 GB Total VRAM | 20 vCPUs | 120 GB System RAM | — | $0.82 Per GPU/hr | $1.65 Total per hour | View | |
4 GPUs | 192 GB Total VRAM | 40 vCPUs | 240 GB System RAM | — | $0.82 Per GPU/hr | $3.30 Total per hour | View | |
8 GPUs | 384 GB Total VRAM | 80 vCPUs | 480 GB System RAM | — | $0.83 Per GPU/hr | $6.61 Total per hour | View | |
1 GPU | 48 GB Total VRAM | 10 vCPUs | 60 GB System RAM | — | $0.83 Per GPU/hr | $0.83 Total per hour | View | |
8 GPUs | 384 GB Total VRAM | 80 vCPUs | 480 GB System RAM | 2,000 GB Boot disk (SSD) | $1.17 Per GPU/hr | $9.33 Total per hour | View | |
4 GPUs | 192 GB Total VRAM | 40 vCPUs | 240 GB System RAM | 1,000 GB Boot disk (SSD) | $1.18 Per GPU/hr | $4.71 Total per hour | View | |
2 GPUs | 96 GB Total VRAM | 20 vCPUs | 120 GB System RAM | 500 GB Boot disk (SSD) | $1.18 Per GPU/hr | $2.35 Total per hour | View | |
1 GPU | 48 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 64 GB System RAM | 500 GB Boot disk (SSD) | $1.52 Per GPU/hr | $1.52 Total per hour | View | |
💰 Up to $200 Credit | 1 GPU | 48 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 64 GB System RAM | 500 GB Boot disk (NVMe) | $1.57 Per GPU/hr | $1.57 Total per hour | View |
1 GPU | 48 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 64 GB System RAM | 500 GB Boot disk (SSD) | $1.73 Per GPU/hr | $1.73 Total per hour | View |
GPU Specifications
Memory
48 GB VRAM
Use Cases
Machine LearningDeep LearningAI TrainingAI Inference