NVIDIA RTX 6000 Ada Generation pricing
NVIDIA RTX 6000 Ada 48 GB - top-tier Ada workstation card delivering 91 TFLOPS for advanced visualization and AI training.
48 GB VRAM17 configurationsUpdated 4 hours ago
Best deal
Lowest available price for NVIDIA RTX 6000 Ada Generation
$0.77/hr
Per GPU hour
Cheapest provider: RunPod
Save $0.17/hr vs avg (18%)Save $0.96/hr vs highest (55%)
Visit RunPodGet up to $500 in free credits
NVIDIA RTX 6000 Ada Generation Price History
211 data points
Showing the median price across all providers and configurations over the last 6 months. This represents the market average for NVIDIA RTX 6000 Ada Generation GPUs.
Cheapest price
$0.77/hr
Per GPU hour
Average price
$0.94/hr
Across all offerings
Providers
4
Cloud platforms
Configurations
17
Available options
Pricing comparison
Compare NVIDIA RTX 6000 Ada Generation rental prices across providers.
| Provider | GPU count | Total VRAM | vCPU | RAM | Storage | Price/GPU/hr | Total/hr | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Up to $500 credit | 6 GPUs | 288 GB Total VRAM | 10 vCPUs | 78 GB System RAM | — | $0.77 Per GPU/hr | $4.62 Total/hr | Best deal |
Up to $500 credit | 7 GPUs | 336 GB Total VRAM | 10 vCPUs | 78 GB System RAM | — | $0.77 Per GPU/hr | $5.39 Total/hr | View |
Up to $500 credit | 8 GPUs | 384 GB Total VRAM | 10 vCPUs | 78 GB System RAM | — | $0.77 Per GPU/hr | $6.16 Total/hr | View |
Up to $500 credit | 5 GPUs | 240 GB Total VRAM | 10 vCPUs | 78 GB System RAM | — | $0.77 Per GPU/hr | $3.85 Total/hr | View |
Up to $500 credit | 2 GPUs | 96 GB Total VRAM | 10 vCPUs | 78 GB System RAM | — | $0.77 Per GPU/hr | $1.54 Total/hr | View |
Up to $500 credit | 3 GPUs | 144 GB Total VRAM | 10 vCPUs | 78 GB System RAM | — | $0.77 Per GPU/hr | $2.31 Total/hr | View |
Up to $500 credit | 4 GPUs | 192 GB Total VRAM | 10 vCPUs | 78 GB System RAM | — | $0.77 Per GPU/hr | $3.08 Total/hr | View |
Up to $500 credit | 1 GPU | 48 GB Total VRAM | 10 vCPUs | 78 GB System RAM | — | $0.77 Per GPU/hr | $0.77 Total/hr | View |
2 GPUs | 96 GB Total VRAM | 20 vCPUs | 120 GB System RAM | — | $0.83 Per GPU/hr | $1.65 Total/hr | View | |
1 GPU | 48 GB Total VRAM | 10 vCPUs | 60 GB System RAM | — | $0.83 Per GPU/hr | $0.83 Total/hr | View | |
4 GPUs | 192 GB Total VRAM | 40 vCPUs | 240 GB System RAM | — | $0.83 Per GPU/hr | $3.31 Total/hr | View | |
8 GPUs | 384 GB Total VRAM | 80 vCPUs | 480 GB System RAM | — | $0.83 Per GPU/hr | $6.61 Total/hr | View | |
4 GPUs | 192 GB Total VRAM | 52 vCPUs | 320 GB System RAM | 1,400 GB Boot disk (SSD) | $0.85 Per GPU/hr | $3.39 Total/hr | View | |
8 GPUs | 384 GB Total VRAM | 80 vCPUs | 480 GB System RAM | 2,000 GB Boot disk (SSD) | $1.17 Per GPU/hr | $9.33 Total/hr | View | |
2 GPUs | 96 GB Total VRAM | 20 vCPUs | 120 GB System RAM | 500 GB Boot disk (SSD) | $1.18 Per GPU/hr | $2.35 Total/hr | View | |
Up to $200 credit | 1 GPU | 48 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 64 GB System RAM | 500 GB Boot disk (NVMe) | $1.57 Per GPU/hr | $1.57 Total/hr | View |
1 GPU | 48 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 64 GB System RAM | 500 GB Boot disk (SSD) | $1.73 Per GPU/hr | $1.73 Total/hr | View |
Specifications
Memory
48 GB VRAM