NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU Pricing
Universal AI and Visual Computing Performance for the Data Center
Similar GPUs:
96 GB VRAM17 ConfigurationsUpdated 37 minutes ago
🎯 Best Deal Found
$1.39/hour
You can get the NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU as cheap as $1.39/hr through DataCrunch.io
Save $0.38/hr vs avg21% off
Save $0.59/hr vs highest30% off
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition Price History
2 data points
Showing the median price across all providers and configurations over the last 6 months. This represents the market average for NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs.
Cheapest Price
$1.39/hr
Per GPU hour
Average Price
$1.77/hr
Across all offerings
Available Providers
3
Cloud platforms
Total Configurations
17
Available options
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition Pricing Comparison
Compare NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU rental prices across all available cloud providers
| Provider | GPU Count | Total VRAM | vCPU | RAM | Storage | Price/GPU/hr | Total/hr | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GPU | 96 GB Total VRAM | 30 vCPUs | 90 GB System RAM | — | $1.39 Per GPU/hr | $1.39 Total per hour | Best Deal | |
2 GPUs | 192 GB Total VRAM | 60 vCPUs | 180 GB System RAM | — | $1.39 Per GPU/hr | $2.78 Total per hour | View | |
4 GPUs | 384 GB Total VRAM | 120 vCPUs | 360 GB System RAM | — | $1.39 Per GPU/hr | $5.56 Total per hour | View | |
8 GPUs | 768 GB Total VRAM | 240 vCPUs | 720 GB System RAM | — | $1.39 Per GPU/hr | $11.12 Total per hour | View | |
💰 Up to $500 Credit | 1 GPU | 96 GB Total VRAM | 14 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $1.84 Per GPU/hr | $1.84 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 2 GPUs | 192 GB Total VRAM | 14 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $1.84 Per GPU/hr | $3.68 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 3 GPUs | 288 GB Total VRAM | 14 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $1.84 Per GPU/hr | $5.52 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 4 GPUs | 384 GB Total VRAM | 14 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $1.84 Per GPU/hr | $7.36 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 5 GPUs | 480 GB Total VRAM | 14 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $1.84 Per GPU/hr | $9.20 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 6 GPUs | 576 GB Total VRAM | 14 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $1.84 Per GPU/hr | $11.04 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 7 GPUs | 672 GB Total VRAM | 14 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $1.84 Per GPU/hr | $12.88 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 8 GPUs | 768 GB Total VRAM | 14 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $1.84 Per GPU/hr | $14.72 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 9 GPUs | 864 GB Total VRAM | 14 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $1.84 Per GPU/hr | $16.56 Total per hour | View |
4 GPUs | 384 GB Total VRAM | 112 vCPUs | 900 GB System RAM | 13,900 GB Boot disk (SSD) | $1.98 Per GPU/hr | $7.92 Total per hour | View | |
2 GPUs | 192 GB Total VRAM | 56 vCPUs | 450 GB System RAM | 6,900 GB Boot disk (SSD) | $1.98 Per GPU/hr | $3.96 Total per hour | View | |
1 GPU | 96 GB Total VRAM | 28 vCPUs | 225 GB System RAM | 3,400 GB Boot disk (SSD) | $1.98 Per GPU/hr | $1.98 Total per hour | View | |
8 GPUs | 768 GB Total VRAM | 224 vCPUs | 1,800 GB System RAM | 27,700 GB Boot disk (SSD) | $1.98 Per GPU/hr | $15.84 Total per hour | View |
GPU Specifications
Memory
96 GB VRAM
Use Cases
Machine LearningDeep LearningAI TrainingAI Inference