NVIDIA RTX A6000 pricing
NVIDIA RTX A6000 48 GB - flagship Ampere workstation GPU powering complex VFX, digital twins and AI pipelines.
48 GB VRAM25 configurationsUpdated 4 hours ago
Similar GPUs
Best deal
Lowest available price for NVIDIA RTX A6000
$0.49/hr
Per GPU hour
NVIDIA RTX A6000 Price History
211 data points
Showing the median price across all providers and configurations over the last 6 months. This represents the market average for NVIDIA RTX A6000 GPUs.
Cheapest price
$0.49/hr
Per GPU hour
Average price
$0.79/hr
Across all offerings
Providers
4
Cloud platforms
Configurations
25
Available options
Pricing comparison
Compare NVIDIA RTX A6000 rental prices across providers.
| Provider | GPU count | Total VRAM | vCPU | RAM | Storage | Price/GPU/hr | Total/hr | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GPU | 48 GB Total VRAM | 10 vCPUs | 60 GB System RAM | — | $0.49 Per GPU/hr | $0.49 Total/hr | Best deal | |
4 GPUs | 192 GB Total VRAM | 40 vCPUs | 240 GB System RAM | — | $0.49 Per GPU/hr | $1.96 Total/hr | View | |
2 GPUs | 96 GB Total VRAM | 20 vCPUs | 120 GB System RAM | — | $0.49 Per GPU/hr | $0.98 Total/hr | View | |
8 GPUs | 384 GB Total VRAM | 80 vCPUs | 480 GB System RAM | — | $0.49 Per GPU/hr | $3.92 Total/hr | View | |
Up to $500 credit | 2 GPUs | 96 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 54 GB System RAM | — | $0.49 Per GPU/hr | $0.98 Total/hr | View |
Up to $500 credit | 1 GPU | 48 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 54 GB System RAM | — | $0.49 Per GPU/hr | $0.49 Total/hr | View |
Up to $500 credit | 3 GPUs | 144 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 54 GB System RAM | — | $0.49 Per GPU/hr | $1.47 Total/hr | View |
4 GPUs | 192 GB Total VRAM | 30 vCPUs | 96 GB System RAM | 1,024 GB Boot disk (SSD) | $0.63 Per GPU/hr | $2.51 Total/hr | View | |
2 GPUs | 96 GB Total VRAM | 14 vCPUs | 48 GB System RAM | 512 GB Boot disk (SSD) | $0.63 Per GPU/hr | $1.25 Total/hr | View | |
4 GPUs | 192 GB Total VRAM | 54 vCPUs | 256 GB System RAM | 1,024 GB Boot disk (SSD) | $0.63 Per GPU/hr | $2.51 Total/hr | View | |
2 GPUs | 96 GB Total VRAM | 30 vCPUs | 128 GB System RAM | 512 GB Boot disk (SSD) | $0.63 Per GPU/hr | $1.25 Total/hr | View | |
1 GPU | 48 GB Total VRAM | 12 vCPUs | 64 GB System RAM | 256 GB Boot disk (SSD) | $0.63 Per GPU/hr | $0.63 Total/hr | View | |
1 GPU | 48 GB Total VRAM | 6 vCPUs | 24 GB System RAM | 256 GB Boot disk (SSD) | $0.63 Per GPU/hr | $0.63 Total/hr | View | |
8 GPUs | 384 GB Total VRAM | 110 vCPUs | 512 GB System RAM | 2,560 GB Boot disk (SSD) | $0.63 Per GPU/hr | $5.02 Total/hr | View | |
8 GPUs | 384 GB Total VRAM | 62 vCPUs | 192 GB System RAM | 1,024 GB Boot disk (SSD) | $0.63 Per GPU/hr | $5.02 Total/hr | View | |
4 GPUs | 192 GB Total VRAM | 30 vCPUs | 192 GB System RAM | 1,024 GB Boot disk (SSD) | $0.64 Per GPU/hr | $2.55 Total/hr | View | |
2 GPUs | 96 GB Total VRAM | 14 vCPUs | 96 GB System RAM | 512 GB Boot disk (SSD) | $0.64 Per GPU/hr | $1.28 Total/hr | View | |
8 GPUs | 384 GB Total VRAM | 62 vCPUs | 384 GB System RAM | 1,024 GB Boot disk (SSD) | $0.64 Per GPU/hr | $5.10 Total/hr | View | |
8 GPUs | 384 GB Total VRAM | 48 vCPUs | 192 GB System RAM | 2,000 GB Boot disk (SSD) | $0.64 Per GPU/hr | $5.15 Total/hr | View | |
1 GPU | 48 GB Total VRAM | 14 vCPUs | 100 GB System RAM | 200 GB Boot disk (SSD) | $0.80 Per GPU/hr | $0.80 Total/hr | View | |
2 GPUs | 96 GB Total VRAM | 28 vCPUs | 200 GB System RAM | 1,024 GB Boot disk (SSD) | $0.80 Per GPU/hr | $1.60 Total/hr | View | |
4 GPUs | 192 GB Total VRAM | 56 vCPUs | 400 GB System RAM | 1,024 GB Boot disk (SSD) | $0.80 Per GPU/hr | $3.20 Total/hr | View | |
4 GPUs | 192 GB Total VRAM | 32 vCPUs | 180 GB System RAM | 1,000 GB Boot disk (SSD) | $2.12 Per GPU/hr | $8.49 Total/hr | View | |
1 GPU | 48 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 45 GB System RAM | 250 GB Boot disk (SSD) | $2.12 Per GPU/hr | $2.12 Total/hr | View | |
2 GPUs | 96 GB Total VRAM | 16 vCPUs | 90 GB System RAM | 500 GB Boot disk (SSD) | $2.12 Per GPU/hr | $4.25 Total/hr | View |
Specifications
Memory
48 GB VRAM