En bref
| Lium | Theta EdgeCloud | |
|---|---|---|
| Types de GPU | 24 | 36 |
| Prix à la demande le plus bas | 0,11 €/GPU/h | 0,05 €/GPU/h |
| Régions avec des offres | 25 | 8 |
| Crédit d'inscription | Jusqu'à5 €de crédit | N/D |
Lium affiche le prix à la demande le plus bas pour 7 des 13 modèles de GPU disponibles chez les deux fournisseurs.
| Lium | Theta EdgeCloud | |
|---|---|---|
| Types de GPU | 24 | 36 |
| Prix à la demande le plus bas | 0,11 €/GPU/h | 0,05 €/GPU/h |
| Régions avec des offres | 25 | 8 |
| Crédit d'inscription | Jusqu'à5 €de crédit | N/D |
Prix à la demande le plus bas par GPU/heure pour les 13 modèles de GPU proposés par les deux fournisseurs.
| Modèle de GPU | Lium | Theta EdgeCloud |
|---|---|---|
| NVIDIA RTX 5060 Ti | 0,11 €/GPU/h | 0,07 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 4060 Ti | 0,13 €/GPU/h | 0,09 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 3090 | 0,18 €/GPU/h | 0,14 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 5070 | 0,15 €/GPU/h | 0,20 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 4090 | 0,32 €/GPU/h | 0,16 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 4080 | 0,18 €/GPU/h | 0,23 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super | 0,18 €/GPU/h | 0,21 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 5080 | 0,19 €/GPU/h | 0,26 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | 0,20 €/GPU/h | 0,26 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 5090 | 0,45 €/GPU/h | 0,66 €/GPU/h |
GPU uniquement chez Lium
GPU uniquement chez Theta EdgeCloud
Prix mis à jour .
Les prix sont actualisés toutes les quelques heures — vérifiez la disponibilité et les conditions actuelles directement auprès du fournisseur.
Avis complets sur les fournisseurs