En bref
| Lium | TensorWave | |
|---|---|---|
| Types de GPU | 24 | 3 |
| Prix à la demande le plus bas | 0,11 €/GPU/h | 1,55 €/GPU/h |
| Régions avec des offres | 25 | 1 |
| Crédit d'inscription | Jusqu'à5 €de crédit | N/D |
Comparatif GPU cloud côte à côte à partir des prix en temps réel : catalogue de GPU, prix à la demande, régions et crédits d'inscription.
| Lium | TensorWave | |
|---|---|---|
| Types de GPU | 24 | 3 |
| Prix à la demande le plus bas | 0,11 €/GPU/h | 1,55 €/GPU/h |
| Régions avec des offres | 25 | 1 |
| Crédit d'inscription | Jusqu'à5 €de crédit | N/D |
Ces fournisseurs ne proposent actuellement aucun modèle de GPU en commun.
GPU uniquement chez Lium
GPU uniquement chez TensorWave
Prix mis à jour .
Les prix sont actualisés toutes les quelques heures — vérifiez la disponibilité et les conditions actuelles directement auprès du fournisseur.
Avis complets sur les fournisseurs