NVIDIA L40 pricing
NVIDIA L40 48 GB Ada Lovelace GPU delivering advanced ray-tracing and AI performance for enterprise visualization and generative content.
48 GB VRAM12 configurationsUpdated 4 hours ago
Similar GPUs
Best deal
Lowest available price for NVIDIA L40
$0.99/hr
Per GPU hour
Cheapest provider: RunPod
Save $0.08/hr vs avg (8%)Save $0.65/hr vs highest (40%)
Visit RunPodGet up to $500 in free credits
NVIDIA L40 Price History
211 data points
Showing the median price across all providers and configurations over the last 6 months. This represents the market average for NVIDIA L40 GPUs.
Cheapest price
$0.99/hr
Per GPU hour
Average price
$1.07/hr
Across all offerings
Providers
2
Cloud platforms
Configurations
12
Available options
Pricing comparison
Compare NVIDIA L40 rental prices across providers.
| Provider | GPU count | Total VRAM | vCPU | RAM | Storage | Price/GPU/hr | Total/hr | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Up to $500 credit | 4 GPUs | 192 GB Total VRAM | 9 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $0.99 Per GPU/hr | $3.96 Total/hr | Best deal |
Up to $500 credit | 5 GPUs | 240 GB Total VRAM | 9 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $0.99 Per GPU/hr | $4.95 Total/hr | View |
Up to $500 credit | 6 GPUs | 288 GB Total VRAM | 9 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $0.99 Per GPU/hr | $5.94 Total/hr | View |
Up to $500 credit | 7 GPUs | 336 GB Total VRAM | 9 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $0.99 Per GPU/hr | $6.93 Total/hr | View |
Up to $500 credit | 8 GPUs | 384 GB Total VRAM | 9 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $0.99 Per GPU/hr | $7.92 Total/hr | View |
Up to $500 credit | 2 GPUs | 96 GB Total VRAM | 9 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $0.99 Per GPU/hr | $1.98 Total/hr | View |
Up to $500 credit | 3 GPUs | 144 GB Total VRAM | 9 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $0.99 Per GPU/hr | $2.97 Total/hr | View |
Up to $500 credit | 1 GPU | 48 GB Total VRAM | 9 vCPUs | 125 GB System RAM | — | $0.99 Per GPU/hr | $0.99 Total/hr | View |
2 GPUs | 96 GB Total VRAM | 60 vCPUs | 116 GB System RAM | 1,650 GB Boot disk (SSD) | $1.10 Per GPU/hr | $2.20 Total/hr | View | |
8 GPUs | 384 GB Total VRAM | 252 vCPUs | 464 GB System RAM | 6,600 GB Boot disk (SSD) | $1.10 Per GPU/hr | $8.80 Total/hr | View | |
1 GPU | 48 GB Total VRAM | 28 vCPUs | 58 GB System RAM | 825 GB Boot disk (SSD) | $1.10 Per GPU/hr | $1.10 Total/hr | View | |
4 GPUs | 192 GB Total VRAM | 100 vCPUs | 768 GB System RAM | 2,500 GB Boot disk (SSD) | $1.64 Per GPU/hr | $6.56 Total/hr | View |
Specifications
Memory
48 GB VRAM