DigitalOcean
Simple, reliable cloud computing platform designed to accelerate your AI/ML and high-performance computing workloads.
Región:--
Configuraciones9
Tipos de GPU6
Desde0,65 €/h
Actualizado hace 5 horas
Precios de GPU por tipo
Precio mediano por GPU/h entre todas las configuraciones ofrecidas por DigitalOcean
6 Tipos de GPU
0,65 €
Mediana más barata
2,94 €
Más caro
9
Configuraciones totales
20 - 192 GB
Rango de VRAM
Más barato/h
0,65 €
Por GPU/h
Promedio/h
2,01 €
ofertas en tipos de GPU
Tipos de GPU
6
Disponible
Configuraciones
9
Total
Configuraciones de GPU
9 ofertas en 6 tipos de GPU
¿Quieres más de esta página?
| Tipos de GPU | Región | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 20 GB | 8 | 32 GB | Disco de arranque: 500 GB (NVMe) | 0,65 € | 0,65 € | No disponible |
48 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 48 GB | 8 | 64 GB | Disco de arranque: 500 GB (NVMe) | 1,34 € | 1,34 € | No disponible |
48 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 48 GB | 8 | 64 GB | Disco de arranque: 500 GB (NVMe) | 1,34 € | 1,34 € | No disponible |
192 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 192 GB | 20 | 240 GB | Disco de arranque: 720 GB (NVMe) Disco temporal: 5,12 TB (NVMe) | 1,70 € | Desde1,70 € | No disponible |
80 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 80 GB | 20 | 240 GB | Disco de arranque: 720 GB (NVMe) Disco temporal: 5,12 TB (NVMe) | Desde2,90 € | Desde2,90 € | Disponible | |
141 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 141 GB | 24 | 240 GB | Disco de arranque: 720 GB (NVMe) Disco temporal: 5,12 TB (NVMe) | 2,94 € | Desde2,94 € | Disponible |
¿Datos incorrectos?