NVIDIA A40 pricing
NVIDIA A40 48 GB workstation GPU balancing real-time ray-tracing, AI acceleration and professional graphics rendering.
48 GB VRAM13 configurationsUpdated 5 hours ago
Best deal
Lowest available price for NVIDIA A40
$0.39/hr
Per GPU hour
Cheapest provider: Sesterce Cloud
Save $1.34/hr vs avg (78%)Save $1.95/hr vs highest (83%)
NVIDIA A40 Price History
211 data points
Showing the median price across all providers and configurations over the last 6 months. This represents the market average for NVIDIA A40 GPUs.
Cheapest price
$0.39/hr
Per GPU hour
Average price
$1.72/hr
Across all offerings
Providers
2
Cloud platforms
Configurations
13
Available options
Pricing comparison
Compare NVIDIA A40 rental prices across providers.
| Provider | GPU count | Total VRAM | vCPU | RAM | Storage | Price/GPU/hr | Total/hr | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 GPUs | 480 GB Total VRAM | 48 vCPUs | 512 GB System RAM | 7,990 GB Boot disk (SSD) | $0.39 Per GPU/hr | $3.85 Total/hr | Best deal | |
2 GPUs | 96 GB Total VRAM | 12 vCPUs | 120 GB System RAM | 2,048 GB Boot disk (SSD) | $1.21 Per GPU/hr | $2.42 Total/hr | View | |
8 GPUs | 384 GB Total VRAM | 48 vCPUs | 480 GB System RAM | 7,808 GB Boot disk (SSD) | $1.21 Per GPU/hr | $9.68 Total/hr | View | |
1/20 GPUs | 2.4 GB Total VRAM | 1 vCPU | 5 GB System RAM | 90 GB Boot disk (NVMe) | $1.53 Per GPU/hr | $0.08 Total/hr | View | |
1/2 GPUs | 24 GB Total VRAM | 12 vCPUs | 60 GB System RAM | 1,110 GB Boot disk (NVMe) | $1.74 Per GPU/hr | $0.87 Total/hr | View | |
1 GPU | 48 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 120 GB System RAM | 1,400 GB Boot disk (NVMe) | $1.74 Per GPU/hr | $1.74 Total/hr | View | |
4 GPUs | 192 GB Total VRAM | 96 vCPUs | 480 GB System RAM | 1,400 GB Boot disk (NVMe) | $1.74 Per GPU/hr | $6.94 Total/hr | View | |
1/4 GPUs | 12 GB Total VRAM | 6 vCPUs | 30 GB System RAM | 550 GB Boot disk (NVMe) | $1.75 Per GPU/hr | $0.44 Total/hr | View | |
4 GPUs | 192 GB Total VRAM | 96 vCPUs | 480 GB System RAM | 1,400 GB Boot disk (SSD) | $2.05 Per GPU/hr | $8.18 Total/hr | View | |
1 GPU | 48 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 120 GB System RAM | 1,400 GB Boot disk (SSD) | $2.05 Per GPU/hr | $2.05 Total/hr | View | |
1/16 GPUs | 3 GB Total VRAM | 2 vCPUs | 10 GB System RAM | 180 GB Boot disk (NVMe) | $2.33 Per GPU/hr | $0.15 Total/hr | View | |
1/8 GPUs | 6 GB Total VRAM | 4 vCPUs | 20 GB System RAM | 360 GB Boot disk (NVMe) | $2.33 Per GPU/hr | $0.29 Total/hr | View | |
1/4 GPUs | 12 GB Total VRAM | 8 vCPUs | 40 GB System RAM | 740 GB Boot disk (NVMe) | $2.33 Per GPU/hr | $0.58 Total/hr | View |
Specifications
Memory
48 GB VRAM