per hour starting price
per hour across all GPUs
cloud platforms
configurations
GPU Price Comparison Table
Compare all available GPU configurations side-by-side.
Prices are sorted from lowest to highest to help you find the best deals.
Quick Filters
Advanced Filters
Storage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA RTX 3080 10 GB VRAM per GPU | 1 GPU | 10 GB Total VRAM | 12 vCPUs | 31 GB System RAM | 339 GB Boot disk (SSD) | $0.06 Per GPU/hr | $0.06 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB VRAM per GPU | 1 GPU | 16 GB Total VRAM | 18 vCPUs | 31 GB System RAM | 406 GB Boot disk (SSD) | $0.07 Per GPU/hr | $0.07 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA RTX 5070 12 GB VRAM per GPU | 2 GPUs | 24 GB Total VRAM | 32 vCPUs | 63 GB System RAM | 753 GB Boot disk (SSD) | $0.08 Per GPU/hr | $0.16 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA RTX 5070 12 GB VRAM per GPU | 1 GPU | 12 GB Total VRAM | 18 vCPUs | 31 GB System RAM | 415 GB Boot disk (SSD) | $0.08 Per GPU/hr | $0.08 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA RTX 5070 12 GB VRAM per GPU | 1 GPU | 12 GB Total VRAM | 18 vCPUs | 47 GB System RAM | 293 GB Boot disk (SSD) | $0.09 Per GPU/hr | $0.09 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA RTX 3090 24 GB VRAM per GPU | 1 GPU | 24 GB Total VRAM | 9 vCPUs | 10 GB System RAM | 246 GB Boot disk (SSD) | $0.10 Per GPU/hr | $0.10 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA RTX 3090 24 GB VRAM per GPU | 3 GPUs | 72 GB Total VRAM | 28 vCPUs | 31 GB System RAM | 738 GB Boot disk (SSD) | $0.10 Per GPU/hr | $0.30 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA RTX 3090 24 GB VRAM per GPU | 4 GPUs | 96 GB Total VRAM | 64 vCPUs | 220 GB System RAM | 717 GB Boot disk (SSD) | $0.12 Per GPU/hr | $0.48 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA Tesla V100 16 GB VRAM per GPU | 8 GPUs | 128 GB Total VRAM | 48 vCPUs | 180 GB System RAM | — | $0.14 Per GPU/hr | $1.10 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA Tesla V100 16 GB VRAM per GPU | 4 GPUs | 64 GB Total VRAM | 20 vCPUs | 90 GB System RAM | — | $0.14 Per GPU/hr | $0.55 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA Tesla V100 16 GB VRAM per GPU | 1 GPU | 16 GB Total VRAM | 6 vCPUs | 23 GB System RAM | — | $0.14 Per GPU/hr | $0.14 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA Tesla V100 16 GB VRAM per GPU | 2 GPUs | 32 GB Total VRAM | 10 vCPUs | 45 GB System RAM | — | $0.14 Per GPU/hr | $0.28 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB VRAM per GPU | 2 GPUs | 32 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 94 GB System RAM | 3,387 GB Boot disk (SSD) | $0.16 Per GPU/hr | $0.32 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA RTX A4000 16 GB VRAM per GPU | 10 GPUs | 160 GB Total VRAM | 56 vCPUs | 215 GB System RAM | 1,300 GB Boot disk (SSD) | $0.17 Per GPU/hr | $1.65 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA RTX 4090 24 GB VRAM per GPU | 4 GPUs | 96 GB Total VRAM | 128 vCPUs | 126 GB System RAM | 1,461 GB Boot disk (SSD) | $0.23 Per GPU/hr | $0.92 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA RTX A4000 16 GB VRAM per GPU | 6 GPUs | 96 GB Total VRAM | 5 vCPUs | 35 GB System RAM | — | $0.24 Per GPU/hr | $1.44 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX A4000 16 GB VRAM per GPU | 7 GPUs | 112 GB Total VRAM | 5 vCPUs | 35 GB System RAM | — | $0.24 Per GPU/hr | $1.68 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX A4000 16 GB VRAM per GPU | 8 GPUs | 128 GB Total VRAM | 5 vCPUs | 35 GB System RAM | — | $0.24 Per GPU/hr | $1.92 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX A4000 16 GB VRAM per GPU | 1 GPU | 16 GB Total VRAM | 5 vCPUs | 35 GB System RAM | — | $0.24 Per GPU/hr | $0.24 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX A4000 16 GB VRAM per GPU | 2 GPUs | 32 GB Total VRAM | 5 vCPUs | 35 GB System RAM | — | $0.24 Per GPU/hr | $0.48 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX A4000 16 GB VRAM per GPU | 3 GPUs | 48 GB Total VRAM | 5 vCPUs | 35 GB System RAM | — | $0.24 Per GPU/hr | $0.72 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX A4000 16 GB VRAM per GPU | 4 GPUs | 64 GB Total VRAM | 5 vCPUs | 35 GB System RAM | — | $0.24 Per GPU/hr | $0.96 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX A4000 16 GB VRAM per GPU | 5 GPUs | 80 GB Total VRAM | 5 vCPUs | 35 GB System RAM | — | $0.24 Per GPU/hr | $1.20 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX A4500 20 GB VRAM per GPU | 4 GPUs | 80 GB Total VRAM | 7 vCPUs | 30 GB System RAM | — | $0.25 Per GPU/hr | $1.00 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX A4500 20 GB VRAM per GPU | 2 GPUs | 40 GB Total VRAM | 7 vCPUs | 30 GB System RAM | — | $0.25 Per GPU/hr | $0.50 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX A4500 20 GB VRAM per GPU | 1 GPU | 20 GB Total VRAM | 7 vCPUs | 30 GB System RAM | — | $0.25 Per GPU/hr | $0.25 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX A4500 20 GB VRAM per GPU | 3 GPUs | 60 GB Total VRAM | 7 vCPUs | 30 GB System RAM | — | $0.25 Per GPU/hr | $0.75 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX 4000 Ada Generation 20 GB VRAM per GPU | 1 GPU | 20 GB Total VRAM | 4 vCPUs | 31 GB System RAM | — | $0.26 Per GPU/hr | $0.26 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX 4000 Ada Generation 20 GB VRAM per GPU | 2 GPUs | 40 GB Total VRAM | 4 vCPUs | 31 GB System RAM | — | $0.26 Per GPU/hr | $0.52 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX A5000 24 GB VRAM per GPU | 1 GPU | 24 GB Total VRAM | 6 vCPUs | 15 GB System RAM | — | $0.26 Per GPU/hr | $0.26 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX 5090 24 GB VRAM per GPU | 2 GPUs | 48 GB Total VRAM | 64 vCPUs | 110 GB System RAM | 708 GB Boot disk (SSD) | $0.27 Per GPU/hr | $0.54 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA RTX 5090 24 GB VRAM per GPU | 2 GPUs | 48 GB Total VRAM | 32 vCPUs | 123 GB System RAM | 3,325 GB Boot disk (SSD) | $0.28 Per GPU/hr | $0.56 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA A30 Unavailable24 GB VRAM per GPU | 8 GPUs | 192 GB Total VRAM | 94 vCPUs | 384 GB System RAM | 2,048 GB Boot disk (SSD) | $0.36 Per GPU/hr | $2.90 Total per hour | — | ||
NVIDIA RTX 3090 24 GB VRAM per GPU | 6 GPUs | 144 GB Total VRAM | 4 vCPUs | 20 GB System RAM | — | $0.46 Per GPU/hr | $2.76 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX 3090 24 GB VRAM per GPU | 1 GPU | 24 GB Total VRAM | 4 vCPUs | 20 GB System RAM | — | $0.46 Per GPU/hr | $0.46 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX 3090 24 GB VRAM per GPU | 2 GPUs | 48 GB Total VRAM | 4 vCPUs | 20 GB System RAM | — | $0.46 Per GPU/hr | $0.92 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX 3090 24 GB VRAM per GPU | 3 GPUs | 72 GB Total VRAM | 4 vCPUs | 20 GB System RAM | — | $0.46 Per GPU/hr | $1.38 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX 3090 24 GB VRAM per GPU | 4 GPUs | 96 GB Total VRAM | 4 vCPUs | 20 GB System RAM | — | $0.46 Per GPU/hr | $1.84 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX 3090 24 GB VRAM per GPU | 5 GPUs | 120 GB Total VRAM | 4 vCPUs | 20 GB System RAM | — | $0.46 Per GPU/hr | $2.30 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX 3090 24 GB VRAM per GPU | 7 GPUs | 168 GB Total VRAM | 4 vCPUs | 20 GB System RAM | — | $0.46 Per GPU/hr | $3.22 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX 3090 24 GB VRAM per GPU | 8 GPUs | 192 GB Total VRAM | 4 vCPUs | 20 GB System RAM | — | $0.46 Per GPU/hr | $3.68 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA RTX 3090 24 GB VRAM per GPU | 9 GPUs | 216 GB Total VRAM | 4 vCPUs | 20 GB System RAM | — | $0.46 Per GPU/hr | $4.14 Total per hour | $500 Free credits | Launch | |
NVIDIA A16 16 GB VRAM per GPU | 4 GPUs | 64 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 256 GB System RAM | 1,200 GB Boot disk (NVMe) | $0.48 Per GPU/hr | $1.91 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA A16 16 GB VRAM per GPU | 8 GPUs | 128 GB Total VRAM | 48 vCPUs | 496 GB System RAM | 1,500 GB Boot disk (NVMe) | $0.48 Per GPU/hr | $3.82 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA A16 16 GB VRAM per GPU | 16 GPUs | 256 GB Total VRAM | 96 vCPUs | 960 GB System RAM | 1,700 GB Boot disk (NVMe) | $0.48 Per GPU/hr | $7.64 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA A16 16 GB VRAM per GPU | 2 GPUs | 32 GB Total VRAM | 12 vCPUs | 128 GB System RAM | 700 GB Boot disk (NVMe) | $0.48 Per GPU/hr | $0.96 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA A16 16 GB VRAM per GPU | 1/8 GPUs | 2 GB Total VRAM | 2 vCPUs | 8 GB System RAM | 50 GB Boot disk (NVMe) | $0.48 Per GPU/hr | $0.06 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA A16 16 GB VRAM per GPU | 1/4 GPUs | 4 GB Total VRAM | 2 vCPUs | 16 GB System RAM | 80 GB Boot disk (NVMe) | $0.48 Per GPU/hr | $0.12 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA A16 16 GB VRAM per GPU | 1/2 GPUs | 8 GB Total VRAM | 3 vCPUs | 32 GB System RAM | 170 GB Boot disk (NVMe) | $0.48 Per GPU/hr | $0.24 Total per hour | — | Launch | |
NVIDIA A16 16 GB VRAM per GPU | 1 GPU | 16 GB Total VRAM | 6 vCPUs | 64 GB System RAM | 350 GB Boot disk (NVMe) | $0.48 Per GPU/hr | $0.48 Total per hour | — | Launch |
Data last updated 18 minutes ago •9 providers • 274 GPU configurations
About GPUs.io - Your Cloud GPU Price Comparison Platform
GPUs.io is a free cloud GPU price comparison website designed for AI, machine learning, and deep learning practitioners. We aggregate real-time pricing data from multiple cloud providers to help you easily compare and find cost-effective GPU options for your projects.
What You'll Find Here
- • Real-time GPU pricing data from multiple cloud providers
- • Detailed specifications for GPU models (NVIDIA A100, H100, RTX 4090, AMD MI300X, etc.)
- • Side-by-side cost comparisons for AI/ML workloads
- • Both spot and on-demand instance pricing information
- • Regional availability and performance data
How It Works
- • Browse pricing from several cloud providers in one place
- • Pricing data is updated automatically every few hours
- • Filter results by GPU type, memory, and budget constraints
- • Compare options without visiting multiple provider websites
- • Transparent pricing data sourced directly from providers
For AI/ML Engineers and Researchers
Whether you're training large language models, running computer vision experiments, or deploying AI applications, GPUs.io provides a simple way to compare your options across major providers like AWS, Google Cloud, Azure, and specialized GPU cloud services. No more checking multiple websites to find the best rates.
Important Notice
- • Prices shown are approximate and may vary based on region, demand, and promotional offers.
- • Availability can change rapidly. Always check with the provider for real-time availability.
- • Spot/preemptible instance pricing is subject to market conditions and may be terminated with short notice.
- • Signup credits may or may not be available at any given time or geographical location. Each provider has their own terms and conditions.