NVIDIA RTX 5090 GPU Pricing
GeForce RTX 5090 32 GB Blackwell flagship - tipped to exceed RTX 4090 in gaming, rendering and generative-AI.
Similar GPUs:
32 GB VRAM18 ConfigurationsUpdated 2 hours ago
🎯 Best Deal Found
$0.17/hour
You can get the NVIDIA RTX 5090 GPU as cheap as $0.17/hr through Vast.ai
Save $0.48/hr vs avg74% off
Save $0.72/hr vs highest81% off
NVIDIA RTX 5090 Price History
151 data points
Showing the median price across all providers and configurations over the last 6 months. This represents the market average for NVIDIA RTX 5090 GPUs.
Cheapest Price
$0.17/hr
Per GPU hour
Average Price
$0.65/hr
Across all offerings
Available Providers
3
Cloud platforms
Total Configurations
18
Available options
NVIDIA RTX 5090 Pricing Comparison
Compare NVIDIA RTX 5090 GPU rental prices across all available cloud providers
| Provider | GPU Count | Total VRAM | vCPU | RAM | Storage | Price/GPU/hr | Total/hr | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GPU | 32 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 63 GB System RAM | 682 GB Boot disk (SSD) | $0.17 Per GPU/hr | $0.17 Total per hour | Best Deal | |
2 GPUs | 64 GB Total VRAM | 85 vCPUs | 147 GB System RAM | 2,009 GB Boot disk (SSD) | $0.19 Per GPU/hr | $0.38 Total per hour | View | |
1 GPU | 32 GB Total VRAM | 10 vCPUs | 63 GB System RAM | 382 GB Boot disk (SSD) | $0.27 Per GPU/hr | $0.27 Total per hour | View | |
2 GPUs | 64 GB Total VRAM | 96 vCPUs | 126 GB System RAM | 705 GB Boot disk (SSD) | $0.33 Per GPU/hr | $0.66 Total per hour | View | |
2 GPUs | 64 GB Total VRAM | 96 vCPUs | 189 GB System RAM | 3,187 GB Boot disk (SSD) | $0.36 Per GPU/hr | $0.72 Total per hour | View | |
1 GPU | 32 GB Total VRAM | 48 vCPUs | 94 GB System RAM | 1,594 GB Boot disk (SSD) | $0.36 Per GPU/hr | $0.36 Total per hour | View | |
4 GPUs | 128 GB Total VRAM | 60 vCPUs | 480 GB System RAM | 3,400 GB Boot disk (SSD) | $0.71 Per GPU/hr | $2.86 Total per hour | View | |
2 GPUs | 64 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 240 GB System RAM | 1,750 GB Boot disk (SSD) | $0.71 Per GPU/hr | $1.43 Total per hour | View | |
1 GPU | 32 GB Total VRAM | 12 vCPUs | 120 GB System RAM | 900 GB Boot disk (SSD) | $0.71 Per GPU/hr | $0.71 Total per hour | View | |
8 GPUs | 256 GB Total VRAM | 64 vCPUs | 256 GB System RAM | 7,600 GB Boot disk (SSD) | $0.77 Per GPU/hr | $6.16 Total per hour | View | |
💰 Up to $500 Credit | 7 GPUs | 224 GB Total VRAM | 9 vCPUs | 31 GB System RAM | — | $0.89 Per GPU/hr | $6.23 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 5 GPUs | 160 GB Total VRAM | 9 vCPUs | 31 GB System RAM | — | $0.89 Per GPU/hr | $4.45 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 6 GPUs | 192 GB Total VRAM | 9 vCPUs | 31 GB System RAM | — | $0.89 Per GPU/hr | $5.34 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 8 GPUs | 256 GB Total VRAM | 9 vCPUs | 31 GB System RAM | — | $0.89 Per GPU/hr | $7.12 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 1 GPU | 32 GB Total VRAM | 9 vCPUs | 31 GB System RAM | — | $0.89 Per GPU/hr | $0.89 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 2 GPUs | 64 GB Total VRAM | 9 vCPUs | 31 GB System RAM | — | $0.89 Per GPU/hr | $1.78 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 3 GPUs | 96 GB Total VRAM | 9 vCPUs | 31 GB System RAM | — | $0.89 Per GPU/hr | $2.67 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 4 GPUs | 128 GB Total VRAM | 9 vCPUs | 31 GB System RAM | — | $0.89 Per GPU/hr | $3.56 Total per hour | View |
GPU Specifications
Memory
32 GB VRAM
Use Cases
Machine LearningDeep LearningAI TrainingAI Inference