NVIDIA H100 GPU Pricing
Flagship NVIDIA H100 Tensor Core GPU with 80 GB HBM3 for exascale HPC, large-language-model training and low-latency AI inference.
Similar GPUs:
80 GB VRAM47 ConfigurationsUpdated 4 hours ago
🎯 Best Deal Found
$1.95/hour
You can get the NVIDIA H100 GPU as cheap as $1.95/hr through DataCrunch.io
Save $0.85/hr vs avg30% off
Save $4.64/hr vs highest70% off
NVIDIA H100 Price History
41 data points
Showing the median price across all providers and configurations over the last 6 months. This represents the market average for NVIDIA H100 GPUs.
Cheapest Price
$1.95/hr
Per GPU hour
Average Price
$2.80/hr
Across all offerings
Available Providers
7
Cloud platforms
Total Configurations
47
Available options
NVIDIA H100 Pricing Comparison
Compare NVIDIA H100 GPU rental prices across all available cloud providers
Provider | GPU Count | Total VRAM | vCPU | RAM | Storage | Price/GPU/hr | Total/hr | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GPU | 80 GB Total VRAM | 30 vCPUs | 120 GB System RAM | — | $1.95 Per GPU/hr | $1.95 Total per hour | Best Deal | |
1 GPU | 80 GB Total VRAM | 32 vCPUs | 185 GB System RAM | — | $1.95 Per GPU/hr | $1.95 Total per hour | View | |
2 GPUs | 160 GB Total VRAM | 80 vCPUs | 370 GB System RAM | — | $1.95 Per GPU/hr | $3.90 Total per hour | View | |
4 GPUs | 320 GB Total VRAM | 176 vCPUs | 740 GB System RAM | — | $1.95 Per GPU/hr | $7.80 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 176 vCPUs | 1,480 GB System RAM | — | $1.95 Per GPU/hr | $15.60 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 128 vCPUs | 1,536 GB System RAM | 15,200 GB Boot disk (SSD) | $1.97 Per GPU/hr | $15.77 Total per hour | View | |
4 GPUs | 320 GB Total VRAM | 124 vCPUs | 720 GB System RAM | 3,300 GB Boot disk (NVMe) | $1.98 Per GPU/hr | $7.92 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 252 vCPUs | 1,440 GB System RAM | 6,600 GB Boot disk (NVMe) | $1.98 Per GPU/hr | $15.84 Total per hour | View | |
2 GPUs | 160 GB Total VRAM | 60 vCPUs | 360 GB System RAM | 1,600 GB Boot disk (NVMe) | $1.98 Per GPU/hr | $3.96 Total per hour | View | |
1 GPU | 80 GB Total VRAM | 28 vCPUs | 180 GB System RAM | 850 GB Boot disk (NVMe) | $1.98 Per GPU/hr | $1.98 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 252 vCPUs | 1,440 GB System RAM | 6,600 GB Boot disk (SSD) | $2.15 Per GPU/hr | $17.16 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 104 vCPUs | 1,024 GB System RAM | 18,000 GB Boot disk (SSD) | $2.19 Per GPU/hr | $17.51 Total per hour | View | |
💰 Up to $500 Credit | 1 GPU | 80 GB Total VRAM | 32 vCPUs | 250 GB System RAM | — | $2.39 Per GPU/hr | $2.39 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 2 GPUs | 160 GB Total VRAM | 32 vCPUs | 250 GB System RAM | — | $2.39 Per GPU/hr | $4.78 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 6 GPUs | 480 GB Total VRAM | 32 vCPUs | 250 GB System RAM | — | $2.39 Per GPU/hr | $14.34 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 7 GPUs | 560 GB Total VRAM | 32 vCPUs | 250 GB System RAM | — | $2.39 Per GPU/hr | $16.73 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 3 GPUs | 240 GB Total VRAM | 32 vCPUs | 250 GB System RAM | — | $2.39 Per GPU/hr | $7.17 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 4 GPUs | 320 GB Total VRAM | 32 vCPUs | 250 GB System RAM | — | $2.39 Per GPU/hr | $9.56 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 5 GPUs | 400 GB Total VRAM | 32 vCPUs | 250 GB System RAM | — | $2.39 Per GPU/hr | $11.95 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 32 vCPUs | 250 GB System RAM | — | $2.39 Per GPU/hr | $19.12 Total per hour | View |
1 GPU | 80 GB Total VRAM | 26 vCPUs | 200 GB System RAM | 1,024 GB Boot disk (SSD) | $2.49 Per GPU/hr | $2.49 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 126 vCPUs | 1,800 GB System RAM | 10,000 GB Boot disk (SSD) | $2.66 Per GPU/hr | $21.30 Total per hour | View | |
💰 Up to $500 Credit | 1 GPU | 80 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 251 GB System RAM | — | $2.69 Per GPU/hr | $2.69 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 3 GPUs | 240 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 251 GB System RAM | — | $2.69 Per GPU/hr | $8.07 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 5 GPUs | 400 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 251 GB System RAM | — | $2.69 Per GPU/hr | $13.45 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 4 GPUs | 320 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 251 GB System RAM | — | $2.69 Per GPU/hr | $10.76 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 2 GPUs | 160 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 251 GB System RAM | — | $2.69 Per GPU/hr | $5.38 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 6 GPUs | 480 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 251 GB System RAM | — | $2.69 Per GPU/hr | $16.14 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 7 GPUs | 560 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 251 GB System RAM | — | $2.69 Per GPU/hr | $18.83 Total per hour | View |
💰 Up to $500 Credit | 8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 251 GB System RAM | — | $2.69 Per GPU/hr | $21.52 Total per hour | View |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 104 vCPUs | 1,024 GB System RAM | 18,000 GB Boot disk (SSD) | $2.74 Per GPU/hr | $21.91 Total per hour | View | |
💰 Up to $200 Credit | 8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 160 vCPUs | 1,920 GB System RAM | 2,046 GB Boot disk (NVMe) 40.96 TB Scratch disk (NVMe) | $2.99 Per GPU/hr | $23.92 Total per hour | View |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 208 vCPUs | 1,800 GB System RAM | 22,528 GB Boot disk (SSD) | $2.99 Per GPU/hr | $23.92 Total per hour | View | |
4 GPUs | 320 GB Total VRAM | 104 vCPUs | 900 GB System RAM | 11,264 GB Boot disk (SSD) | $3.09 Per GPU/hr | $12.36 Total per hour | View | |
1 GPU | 80 GB Total VRAM | 24 vCPUs | 240 GB System RAM | — | $3.18 Per GPU/hr | $3.18 Total per hour | View | |
2 GPUs | 160 GB Total VRAM | 48 vCPUs | 480 GB System RAM | — | $3.18 Per GPU/hr | $6.35 Total per hour | View | |
2 GPUs | 160 GB Total VRAM | 52 vCPUs | 450 GB System RAM | 5,632 GB Boot disk (SSD) | $3.19 Per GPU/hr | $6.38 Total per hour | View | |
4 GPUs | 320 GB Total VRAM | 64 vCPUs | 512 GB System RAM | 5,000 GB Boot disk (SSD) | $3.28 Per GPU/hr | $13.11 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 208 vCPUs | 1,800 GB System RAM | 24,780 GB Boot disk (SSD) | $3.29 Per GPU/hr | $26.31 Total per hour | View | |
1 GPU | 80 GB Total VRAM | 26 vCPUs | 225 GB System RAM | 2,816 GB Boot disk (SSD) | $3.29 Per GPU/hr | $3.29 Total per hour | View | |
2 GPUs | 160 GB Total VRAM | 48 vCPUs | 480 GB System RAM | 6,500 GB Boot disk (SSD) | $3.34 Per GPU/hr | $6.69 Total per hour | View | |
💰 Up to $200 Credit | 1 GPU | 80 GB Total VRAM | 20 vCPUs | 240 GB System RAM | 720 GB Boot disk (NVMe) 5.12 TB Scratch disk (NVMe) | $3.39 Per GPU/hr | $3.39 Total per hour | View |
4 GPUs | 320 GB Total VRAM | 104 vCPUs | 900 GB System RAM | 11,264 GB Boot disk (SSD) | $3.40 Per GPU/hr | $13.60 Total per hour | View | |
2 GPUs | 160 GB Total VRAM | 52 vCPUs | 450 GB System RAM | 5,632 GB Boot disk (SSD) | $3.51 Per GPU/hr | $7.02 Total per hour | View | |
1 GPU | 80 GB Total VRAM | 20 vCPUs | 240 GB System RAM | 4,400 GB Boot disk (SSD) | $3.73 Per GPU/hr | $3.73 Total per hour | View | |
8 GPUs | 640 GB Total VRAM | 128 vCPUs | 1,760 GB System RAM | 2,000 GB Boot disk (SSD) | $6.57 Per GPU/hr | $52.54 Total per hour | View | |
1 GPU | 80 GB Total VRAM | 16 vCPUs | 268 GB System RAM | 500 GB Boot disk (SSD) | $6.59 Per GPU/hr | $6.59 Total per hour | View |
GPU Specifications
Memory
80 GB VRAM
Use Cases
Machine LearningDeep LearningAI TrainingAI Inference