La V100 SXM2 cuenta con 16 GB de memoria.
Especificaciones de hardware
Iguales en todos los proveedores
Precio mediano entre todos los proveedores
0 ofertas de 0 proveedores
Ordenadas por precio ascendente. Compara configuraciones lado a lado.
| Proveedor | Cantidad | vCPU | RAM | Región | Por GPU/h | Total/h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplía tus filtros o limpia todos los filtros para volver a empezar. | |||||||
LLM que caben en la V100 SXM2
VRAM estimada para LLM populares de pesos abiertos con precisión de 16 bits (FP16/BF16), 8 bits (FP8/INT8) y 4 bits (INT4/MXFP4), con 16 GB por GPU.
| Modelo | Parámetros | 16 bits | 8 bits | 4 bits |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Small 3.2 24B Mistral AI | 24 mil M | 58 GB Demasiado grande | 32 GB Demasiado grande | 18 GB Ajustado en 1× · 4 % libre |
| gpt-oss-20b OpenAI | 21 mil M 3,6 mil M activos | — No publicado | — No publicado | 17 GB Ajustado en 1× · 16 % libre |
| Gemma 3 12B Google | 12,2 mil M | 29 GB Demasiado grande | 16 GB Ajustado en 1× · 19 % libre | 9,4 GB 1× · 6,6 GB libres |
| Granite 4.1 8B IBM | 8,8 mil M | 21 GB Demasiado grande | 12 GB 1× · 4,4 GB libres | 6,8 GB 1× · 9,2 GB libres |
| Qwen3 8B Alibaba | 8,2 mil M | 20 GB Demasiado grande | 11 GB 1× · 5,2 GB libres | 6,3 GB 1× · 9,7 GB libres |
| Llama 3.1 8B Instruct Meta | 8 mil M | 19 GB Demasiado grande | 11 GB 1× · 5,4 GB libres | 6,2 GB 1× · 9,8 GB libres |
| Mistral 7B Instruct v0.3 Mistral AI | 7,2 mil M | 17 GB Ajustado en 1× · 10 % libre | 9,6 GB 1× · 6,4 GB libres | 5,6 GB 1× · 10 GB libres |
| Qwen3 4B Alibaba | 4 mil M | 9,7 GB 1× · 6,3 GB libres | 5,3 GB 1× · 11 GB libres | 3,1 GB 1× · 13 GB libres |
Estimaciones: pesos del modelo más un 20 % para la caché KV y la sobrecarga de ejecución, con contextos cortos. Los contextos largos y los lotes grandes necesitan más. Las filas marcadas como «ajustadas» albergan los pesos, pero no ese margen completo. Una cifra ×N es la VRAM total de N de estas GPU y no afirma nada sobre el rendimiento de la interconexión. Cómo lo estimamos
¿Quieres más de esta página?
¿Datos incorrectos?